| 
				 年/月 
				 | 
			2000.3 (平12.3)  | 
			2001.3 (平13.3)  | 
			2002.3 (平14.3)  | 
			2003.3 (平15.3)  | 
			2004.3 (平16.3)  | 
			2005.3 (平17.3)  | 
			2006.3 (平18.3)  | 
			2007.3 (平19.3)  | 
			2008.3 (平20.3)  | 
			2009.3 (平21.3)  | 
			2010.3 (平22.3)  | 
			2011.3 (平23.3)  | 
			2012.3 (平24.3)  | 
			2013.3 (平25.3)  | 
			2014.3 (平26.3)  | 
			2015.3 (平27.3)  | 
			2016.3 (平28.3)  | 
			2017.3 (平29.3)  | 
			2018.3 (平30.3)  | 
			2019.3 (令元.3)  | 
			2020.3 (令2.3)  | 
			2021.3 (令3.3)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
				 (少数株主持分) 
				 | 
||||||||||||||||||||||
| 
			 少数株主持分 
			 | 
	    99 | 85 | 137 | 128 | 187 | 194 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
				 (資本の部) 
				 | 
			||||||||||||||||||||||
| 
				 資本金 
				 | 
			577 | 577 | 577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
				 資本準備金 
				 | 
			416 | 416 | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
				 再評価差額金 
				 | 
			42 | 43 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
				 連結剰余金 
				 | 
			2,257 | 2,055 | 1,146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
				 その他有価証券評価差額金 
				 | 
			- | 976 | 653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
				 為替換算調整勘定 
				 | 
		  - | △ 15 | △ 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
	 自己株式 
	 | 
		  △ 0 | △ 0 | △ 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
	 子会社の所有する親会社株式 
	 | 
	    - | - | △ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
			 資本合計 
			 | 
		  3,294 | 4,053 | 2,903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
				 (資本の部) 
				 | 
			||||||||||||||||||||||
| 
				 資本金 
				 | 
			- | - | - | 577 | 577 | 577 | 577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
				 資本剰余金 
				 | 
			- | - | - | 416 | 417 | 417 | 417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
				 利益剰余金 
				 | 
			- | - | - | 922 | 1,082 | 1,258 | 1,518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
				  土地再評価差額金 
				 | 
			- | - | - | 333 | 341 | 350 | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
				 その他有価証券評価差額金 
				 | 
			- | - | - | 371 | 1,038 | 1,053 | 2,020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
	 為替換算調整勘定 
	 | 
		  - | - | - | △ 13 | △ 10 | △ 9 | △ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
	 自己株式 
	 | 
		  - | - | - | △ 4 | △ 3 | △ 5 | △ 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
	 資本合計 
	 | 
		  - | - | - | 2,603 | 3,442 | 3,643 | 4,860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
				 | 
			||||||||||||||||||||||
| 
				 (純資産の部) 
				 | 
			||||||||||||||||||||||
| 
				 株主資本 
				 | 
			- | - | - | - | - | - | - | 2,822 | 2,970 | 3,011 | 2,373 | 2,498 | 2,502 | 2,596 | 2,765 | 2,971 | 3,532 | 4,324 | 5,037 | 5,963 | 6,854 | 7,598 | 
| 
				 資本金 
				 | 
			- | - | - | - | - | - | - | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 
| 
				 資本剰余金 
				 | 
			- | - | - | - | - | - | - | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 
| 
				 利益剰余金 
				 | 
			- | - | - | - | - | - | - | 1,835 | 1,985 | 2,029 | 1,391 | 1,516 | 1,522 | 1,616 | 1,786 | 1,992 | 2,557 | 3,349 | 4,048 | 4,981 | 5,870 | 6,615 | 
| 
				 自己株式 
				 | 
			- | - | - | - | - | - | - | △ 8 | △ 9 | △ 12 | △ 13 | △ 13 | △ 15 | △ 15 | △ 15 | △ 16 | △ 19 | △ 19 | △ 19 | △ 21 | △ 21 | △ 20 | 
| 
	 その他の包括利益累計額 
	 | 
		  - | - | - | - | - | - | - | 2,603 | 1,527 | 698 | 1,048 | 761 | 902 | 1,251 | 1,358 | 2,104 | 1,628 | 1,616 | 1,810 | 1,725 | 1,324 | 1,711 | 
| 
				 その他有価証券評価差額金 
				 | 
			- | - | - | - | - | - | - | 2,279 | 1,254 | 469 | 818 | 598 | 721 | 1,067 | 1,157 | 1,841 | 1,403 | 1,402 | 1,591 | 1,501 | 1,047 | 1,385 | 
| 
				 繰延ヘッジ損益 
				 | 
  		- | - | - | - | - | - | - | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | 0 | △ 1 | △ 1 | △ 2 | 1 | △ 0 | △ 2 | △ 16 | 11 | 68 | 74 | 
| 
				 土地再評価差額金 
				 | 
  		- | - | - | - | - | - | - | 320 | 259 | 264 | 262 | 204 | 233 | 213 | 202 | 207 | 209 | 204 | 195 | 192 | 190 | 203 | 
| 
				 為替換算調整勘定 
				 | 
		    - | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 | △ 34 | △ 31 | △ 42 | △ 51 | △ 28 | △ 5 | 26 | 8 | △ 3 | 7 | △ 0 | 13 | 13 | 
| 
				 退職給付に係る調整累計額 
				 | 
		    - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 27 | 7 | 16 | 32 | 21 | 4 | 34 | 
| 
	 少数株主持分 
	 | 
		  - | - | - | - | - | - | - | 228 | 276 | 247 | 253 | 253 | 250 | 299 | 356 | 418 | - | - | - | - | - | - | 
| 
	 非支配株主持分 
	 | 
		  - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 455 | 499 | 266 | 292 | 326 | 309 | 
| 
				 | 
			||||||||||||||||||||||
| 
				 純資産合計 
				 | 
			- | - | - | - | - | - | - | 5,654 | 4,775 | 3,958 | 3,676 | 3,512 | 3,654 | 4,146 | 4,481 | 5,494 | 5,616 | 6,440 | 7,115 | 7,981 | 8,504 | 9,619 | 
| 
				 負債純資産合計 
				 | 
			20,609 | 21,970 | 20,446 | 19,485 | 18,218 | 18,422 | 19,772 | 20,669 | 18,540 | 17,256 | 15,906 | 15,056 | 16,187 | 16,562 | 18,188 | 19,961 | 19,519 | 20,159 | 21,488 | 22,145 | 22,302 | 22,726 | 
| 
				 | 
			||||||||||||||||||||||