財務諸表 1958(昭和33)〜1990(平成2)年度(単体)

貸借対照表(単位:億円)

年/月 1959/3 60/3 61/3 62/3 63/3 64/3 65/3 66/3 67/3 68/3 69/3 70/3 71/3 72/3 73/3 74/3 75/3 76/3 77/3 78/3 79/3 80/3 81/3 82/3 83/3 84/3 85/3 86/3 87/3 88/3 89/3 90/3 91/3
(資産の部)
・資産の部 263 344 484 698 698 850 1,043 1,056 1,279 1,644 1,816 2,341 2,795 3,269 4,582 6,267 6,936 7,236 7,477 7,095 7,364 7,855 8,272 8,349 8,374 8,731 9,035 9,391 9,922 10,850 12,901 15,691 18,934
流動資産 211 280 393 572 560 655 772 733 898 1,177 1,315 1,988 2,364 2,647 3,597 5,280 5,740 6,112 6,307 5,981 6,260 6,721 7,145 7,276 7,305 7,560 7,858 8,161 8,527 9,171 11,144 13,142 15,273
現金預金 5 12 20 17 54 80 97 102 97 117 167 199 252 363 570 496 516 539 643 592 593 632 728 700 740 675 655 776 1,027 1,200 2,190 2,239 1,721
売掛債権 13 21 44 63 72 105 134 183 190 296 310 421 628 625 675 936 1,120 1,203 1,262 1,263 1,407 1,340 1,461 1,386 1,255 1,507 1,769 1,606 1,665 1,598 2,048 2,933 3,422
未成工事支出金 186 240 317 481 420 451 507 402 558 707 780 937 904 918 1,180 1,981 2,201 2,185 2,212 1,862 2,181 2,705 2,974 3,268 3,367 3,403 3,446 3,505 3,251 3,607 4,146 4,621 6,152
棚卸不動産 368 469 623 986 1,485 1,615 1,764 1,771 1,792 1,582 1,497 1,439 1,327 1,305 1,335 1,302 1,512 1,747 1,763 1,567 1,861 2,006
その他流動資産 5 6 9 9 13 18 32 45 51 55 56 62 108 117 184 380 286 419 417 471 495 545 541 592 637 638 683 759 835 1,000 1,191 1,486 1,970
固定資産 52 64 91 126 138 194 271 322 380 467 501 353 431 621 985 986 1,195 1,123 1,169 1,113 1,103 1,133 1,127 1,073 1,068 1,171 1,177 1,229 1,394 1,678 1,756 2,548 3,661
有形固定資産 25 32 51 63 60 93 104 105 109 132 131 172 199 256 283 316 298 272 254 288 287 297 309 333 334 392 400 449 487 656 728 1,239 2,048
無形固定資産 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 5 6 7 7 9 12
投資等 26 31 40 62 77 100 166 216 269 333 368 177 229 360 697 665 892 848 911 823 813 833 815 736 730 774 772 774 900 1,014 1,020 1,300 1,600
 投資有価証券 6 8 13 24 27 32 45 47 49 59 67 86 105 131 246 278 288 131 176 175 213 210 217 226 228 257 268 277 340 405 461 576 629
 長期貸付金 5 7 6 11 15 19 24 24 26 31 34 58 76 185 373 343 550 650 669 590 547 558 531 433 417 424 400 389 450 491 436 575 786
 投資不動産 12 12 16 22 29 43 89 136 184 229 244
 その他 2 2 3 4 5 5 7 7 9 12 20 32 46 44 76 43 53 65 66 56 53 64 66 76 84 92 103 107 109 117 121 147 185
■資産合計 263 344 484 698 698 850 1,043 1,056 1,279 1,644 1,816 2,341 2,795 3,269 4,582 6,267 6,936 7,236 7,477 7,095 7,364 7,855 8,272 8,349 8,374 8,731 9,035 9,391 9,922 10,850 12,901 15,691 18,934
(負債及び資本の部)
・負債の部 235 297 397 598 560 693 861 851 1,050 1,391 1,494 1,971 2,306 2,713 3,816 5,447 6,078 6,357 6,576 6,186 6,449 6,924 7,295 7,280 7,227 7,506 7,755 7,940 8,358 9,181 11,019 13,413 16,420
流動負債 228 289 378 573 523 624 755 740 931 1,228 1,315 1,705 1,949 2,223 3,038 4,360 4,814 4,967 5,339 5,179 5,671 6,182 6,575 6,553 6,529 6,810 6,996 7,199 7,302 8,144 9,658 12,187 14,524
買掛債務 11 14 32 62 52 64 88 97 140 195 213 356 413 459 640 1,120 1,269 978 1,163 1,354 1,486 1,722 1,896 1,924 1,719 1,925 2,263 2,271 2,443 2,648 3,332 4,403 4,923
短期借入金 33 32 31 47 66 110 195 253 272 323 336 398 473 597 966 1,104 1,328 1,674 1,706 1,780 1,790 1,633 1,482 1,281 1,192 1,114 1,077 1,244 1,200 1,247 1,241 1,737 2,091
未成工事受入金 176 233 299 447 382 414 433 346 440 597 671 803 864 943 1,201 1,738 1,897 1,947 2,114 1,725 2,118 2,553 2,865 2,977 3,215 3,374 3,242 3,269 3,173 3,709 4,303 5,086 6,093
従業員預り金 12 14 17 19 23 29 36 44 56 74 92 105 117 129 139 142 149 157 165 174 184 193 211 236 272 320
その他流動負債 7 8 15 16 22 35 37 31 62 95 74 122 167 185 186 340 243 274 250 200 146 133 188 221 245 231 238 229 291 326 544 687 1,095
固定負債 6 8 18 24 36 68 106 110 119 162 178 266 356 490 777 1,087 1,263 1,390 1,237 1,007 778 742 720 726 697 695 758 741 1,056 1,037 1,360 1,226 1,896
借入金・社債 1 1 11 15 25 56 89 92 101 144 152 239 320 445 730 1,033 1,194 1,308 1,143 894 652 605 581 583 541 524 532 503 806 767 1,041 894 1,523
その他固定負債 5 6 7 9 10 12 17 17 17 18 25 27 36 45 47 53 69 81 93 112 125 137 139 143 156 171 226 237 249 269 318 331 372
・資本の部 28 47 87 100 138 157 182 205 228 252 322 370 489 555 766 819 858 878 900 908 915 930 976 1,068 1,147 1,225 1,280 1,450 1,563 1,668 1,882 2,277 2,514
資本金 12 24 40 40 62 62 62 62 62 62 103 103 150 156 156
*144
252 252 264 264 264 264 264 264 269 269 269 269 326 359 382 456 566 575
法定準備金 2 3 18 20 20 23 24 25 26 28 25 28 30 33 36 89 93 85 89 93 96 100 103 125 129 132 132 207 265 299 377 491 505
剰余金 13 19 29 40 55 72 95 117 139 162 193 239 308 366 429 477 512 528 546 550 553 565 608 674 748 823 878 917 938 986 1,048 1,219 1,432
■負債及び資本合計 263 344 484 698 698 850 1,043 1,056 1,279 1,644 1,816 2,341 2,795 3,269 4,582 6,267 6,936 7,236 7,477 7,095 7,364 7,855 8,272 8,349 8,374 8,731 9,035 9,391 9,922 10,850 12,901 15,691 18,934
*は新株式払込金