財務諸表 1958(昭和33)〜1990(平成2)年度(単体)

損益計算書(単位:億円)

年度 1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
■経常損益の部
営業損益
売上高 346 414 594 796 898 977 1,155 1,228 1,230 1,477 1,769 2,260 2,807 2,865 3,394 4,352 5,268 4,253 4,266 5,150 4,822 5,434 6,494 6,815 6,447 6,898 7,663 7,977 8,478 8,202 9,446 11,519 13,318
売上原価 311 373 535 720 800 860 1,020 1,094 1,101 1,334 1,596 2,036 2,499 2,557 3,034 3,915 4,724 3,733 3,768 4,637 4,361 4,895 5,825 6,072 5,648 6,068 6,874 7,182 7,650 7,347 8,462 10,274 11,758
売上総利益 35 41 58 76 97 116 135 134 129 142 172 224 308 308 360 436 544 520 497 512 461 538 668 743 798 830 788 795 827 855 983 1,245 1,559
販売費及び一般管理費 20 22 27 36 45 56 67 69 59 67 76 92 124 146 178 209 250 280 282 311 295 310 336 411 460 500 514 537 562 592 648 765 926
営業利益 14 18 31 39 51 60 68 65 69 75 95 132 183 161 182 227 294 239 214 201 166 228 331 332 337 329 273 257 265 263 335 479 632
営業外損益
営業外収益 2 2 3 6 9 11 17 24 21 27 27 32 44 79 80 107 128 146 167 146 122 101 118 114 103 95 104 125 108 118 143 216 300
営業外費用 5 5 7 11 13 17 25 33 34 39 44 49 60 79 95 162 247 258 253 231 193 221 266 199 182 165 152 178 155 134 150 190 330
経常利益 12 15 27 34 46 54 60 55 56 62 78 115 167 162 166 172 176 128 129 116 95 107 183 246 258 259 225 204 218 247 328 505 603
■特別損益の部
特別利益 0 1 1 1 1 1 1 5 6 3 5 7 4 2 5 4 7 19 8 15 15 7 0 3 7 0 0 0 1 2 1 7 7
特別損失 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 6 5 1 1 1 6 5 0 1 16 8 5 0 0 0 0 0 0 15 0 4 2 3
税引前当期利益 12 17 29 35 48 55 61 59 61 61 77 118 170 163 170 171 177 147 135 114 102 109 183 249 265 259 225 204 205 249 325 510 607
法人税及び住民税 6 9 11 15 20 23 24 22 25 25 31 49 73 69 72 78 92 83 73 66 60 61 104 144 149 148 136 129 142 156 215 285 334
当期利益 6 7 17 20 27 32 37 36 36 36 45 68 97 94 98 92 85 63 62 48 42 48 78 105 115 111 89 75 62 93 110 224 273
注1:1976年3月期までは半年決算のため、76年3月期までの各年度の金額は、半年ごとの決算金額を合計して表示している。