1991(平成3)〜2011(平成23)年度(単体)

個別貸借対照表の推移(資産)(単位:億円)

年/月 1992/3 93/3 94/3 95/3 96/3 97/3 98/3 99/3 2000/3 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3
(資産の部)
流動資産 17,385 18,994 18,054 15,574 16,783 16,449 15,198 12,962 12,090 11,708 11,126 10,893 8,921 9,248 8,947 9,643 8,265 8,613 6,847 6,104 6,516
現金預金 1,735 2,008 1,437 957 988 1,019 807 912 902 836 737 877 808 878 664 888 732 885 841 658 755
受取手形 1,306 1,158 1,298 1,143 1,313 1,052 783 644 642 743 525 288 236 292 274 264 190 80 59 20 126
完成工事未収入金 2,425 2,336 2,155 2,164 2,214 2,433 2,166 1,934 1,664 2,153 2,565 2,520 1,956 2,090 2,218 2,776 2,990 3,868 3,368 3,246 3,838
不動産事業等未収入金 36 31 49 48 53 56 57 47 22 30 27 26 18 20 21 26 33 28 28 27 37
有価証券 1,427 1,418 1,438 1,421 1,416 1,404 1,377 867 918 50 0 3 0 0 50 0 0 0 0 0
自己株式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
販売用不動産 1,390 1,334 1,383 1,219 1,396 1,223 1,102 1,014 692 956 661 626 569 545 586 479 385 587 530 241 330
未成工事支出金 7,358 9,047 8,110 6,624 7,605 7,500 7,127 5,717 5,794 5,346 5,106 4,554 3,688 3,822 3,540 3,670 2,603 1,961 750 525 438
不動産事業等支出金 909 905 1,095 1,138 968 924 918 825 369 314 191 164 141 93 105 101 69 86 77 117 41
材料貯蔵品 33 28 27 22 24 26 24 28 28 21 22 13 12 10 12 13 10 10 16 12 15
短期貸付金 359 177 184
前払費用 39 37 30 36 37 33 22 21 18 18 15 14 13 12 12 13 14 14 14 14 13
繰延税金資産 153 169 333 373 342 342 361 319 349 342 221 240 158
未収入金 312 450 822 741 728 733 771 867 751 981 849 1,306 1,037 1,011 981 904 789 642 865 930 700
その他 70 80 41 71 54 59 53 93 141 101 105 135 106 134 173 142 101 110 81 74 66
貸倒引当金 △ 20 △ 19 △ 19 △ 16 △ 18 △ 18 △ 16 △ 12 △ 12 △ 15 △ 13 △ 11 △ 8 △ 6 △ 6 △ 6 △ 5 △ 4 △ 8 △ 6 △ 5
固定資産 4,200 4,485 4,820 4,638 5,031 4,900 4,903 5,289 5,803 7,711 6,609 6,130 6,671 6,602 8,154 8,151 6,651 5,273 5,832 5,831 6,093
有形固定資産 2,373 2,434 2,607 2,616 2,576 2,528 2,541 2,656 3,277 3,252 2,689 2,552 2,597 2,609 2,513 2,303 2,167 2,002 1,780 2,170 2,149
建物 489 558 671 778 750 638 661 708 684 672 530 490 575 557 520 490 452 378 230 366 346
構築物 21 22 25 28 37 33 37 34 32 33 27 25 21 20 17 31 28 24 9 14 15
機械及び装置 186 219 182 158 133 124 103 100 100 94 67 54 48 45 51 51 39 39 28 29 21
車両運搬具 6 6 5 5 8 8 6 4 4 3 2 1 1 2 2 3 2 1 0 1 0
工具器具・備品 42 39 37 35 29 26 22 32 26 22 18 16 21 27 29 27 25 21 18 17 16
土地 1,483 1,436 1,445 1,578 1,557 1,556 1,591 1,694 2,341 2,415 2,018 1,956 1,925 1,950 1,881 1,692 1,618 1,533 1,478 1,732 1,722
リース資産 0 0 0 0
建設仮勘定 143 151 239 32 60 142 117 79 86 11 25 6 2 6 11 7 1 3 14 7 26
無形固定資産 12 15 15 14 13 19 19 32 31 29 31 50 52 53 49 44 44 38 39 41 39
投資その他の資産 1,814 2,036 2,197 2,007 2,441 2,352 2,342 2,600 2,495 4,429 3,888 3,528 4,021 3,940 5,591 5,802 4,439 3,232 4,011 3,619 3,904
投資有価証券 621 633 525 541 703 723 733 1,148 1,087 3,470 2,854 2,256 3,290 3,308 4,934 5,384 3,700 2,276 2,858 2,405 2,535
関係会社株式 213 223 158 155 161 161 161 160 160 85 78 77 69 67 74 78 76 76 111 126 155
その他の関係会社有価証券 316 316 320 322 156
出資金 12 12 12 25 25 22 20 18 16 16 13 13 13 11 11 12 11 11 11 11 11
関係会社出資金 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 32 36 41 73 55 55 51 61 60
長期貸付金 164 330 694 482 451 444 425 281 262 259 259 255 254 245 243 0 0 0 0 0 0
従業員に対する長期貸付金 185 199 207 208 190 176 160 145 125 107 89 61 48 0 0 0 0 0 0
関係会社長期貸付金 359 260 85 101 402 389 379 378 308 109 111 179 184 156 226 68 107 102 88 108 93
破産更生債権等 4 0 8 0 0 0 7 6 6 6 47 47 47
敷金及び保証金 144 172 175 166 156 152 153 147 139 131 128 121 114 104 100 107 109 107 98 85 71
繰延税金資産 103 253 495 5 13 230 374 415 355
長期未収入金 398
長期営業外未収入金 329 337 433 254 243 253 280
その他 133 230 420 445 284 282 275 305 268 266 172 210 188 146 132 103 78 73 85 79 64
貸倒引当金 △ 24 △ 27 △ 82 △ 119 △ 265 △ 337 △ 401 △ 243 △ 222 △ 278 △ 353 △ 146 △ 179 △ 149 △ 181 △ 34 △ 24 △ 24 △ 36 △ 45 △ 45
資産合計 21,585 23,480 22,874 20,213 21,814 21,349 20,101 18,252 17,894 19,419 17,736 17,024 15,593 15,851 17,102 17,794 14,916 13,887 12,679 11,936 12,610