1991(平成3)〜2011(平成23)年度(単体)

個別損益計算書の推移(単位:億円)

年度 1991 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
売上高 15,085 15,199 16,351 14,454 12,213 15,106 14,651 13,640 10,746 12,478 12,865 12,021 11,987 12,130 12,742 13,114 13,882 13,173 10,576 9,092 9,636
完成工事高 14,661 14,572 15,765 13,899 11,811 14,667 14,168 13,358 10,404 12,161 12,552 11,711 11,615 11,746 12,430 12,405 13,362 12,887 10,372 8,658 9,430
不動産事業等売上高 423 626 585 554 401 438 483 282 342 317 313 310 371 383 311 709 520 285 203 433 205
売上原価 13,339 13,464 14,362 12,761 10,632 13,544 13,280 12,355 9,652 11,330 11,986 11,073 10,969 11,114 11,716 12,142 13,107 12,451 10,697 8,297 8,828
完成工事原価 13,120 13,000 13,839 12,238 10,271 13,030 12,846 12,043 9,346 11,073 11,705 10,812 10,664 10,809 11,498 11,569 12,817 12,266 10,463 7,959 8,634
不動産事業等売上原価 218 464 522 523 360 513 433 312 306 256 280 261 304 305 217 572 289 185 233 338 193
売上総利益 1,746 1,735 1,989 1,692 1,581 1,561 1,371 1,285 1,093 1,148 879 948 1,018 1,016 1,025 972 775 721 △ 121 794 808
完成工事総利益 1,541 1,572 1,926 1,660 1,540 1,637 1,321 1,314 1,057 1,088 846 899 951 937 931 836 544 621 △ 91 699 796
不動産事業等総利益 205 162 63 31 41 △ 75 49 △ 29 36 60 32 49 66 78 94 136 230 100 △ 29 94 12
販売費及び一般管理費 1,059 1,117 1,176 1,129 1,195 1,148 1,025 953 844 838 739 682 683 629 616 589 592 593 579 596 587
営業利益 687 617 812 562 385 413 345 331 248 310 139 266 334 386 409 383 183 128 △ 700 198 220
営業外収益 283 198 147 132 104 102 85 84 125 81 125 79 125 141 78 88 91 104 81 90 85
受取利息 191 141 99 83 47 38 34 28 23 24 21 16 13 12 15 19 14 12 12 10 18
有価証券利息 8 6 5 5 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受取配当金 33 37 33 30 31 32 36 34 30 31 29 26 32 38 49 61 73 85 57 75 58
有価証券売却益 38 55 52 29 73 78
為替差益 11 12 11 12 10 5
その他 12 13 9 12 10 14 11 19 14 12 7 6 5 11 2 8 3 6 10 4 2
営業外費用 443 325 382 302 187 221 193 212 131 83 48 84 78 56 49 36 58 55 57 81 38
支払利息 297 224 183 163 111 85 64 58 41 37 27 26 21 16 11 10 15 22 27 23 19
社債利息 39 48 47 36 14 10 10 9 12 14 11 8 9 8 9 7 6 5 4 4 5
社債発行費 12
貸倒引当金繰入額 0 0 3 26 40 66 22 15 32 6 8 9
貸倒損失 20 5
為替差損 13 8 15 8 5 25
有価証券評価損 82 33 44 41 100 61 41
その他 11 17 147 32 20 17 17 39 36 15 9 3 31 23 23 17 21 17 20 18 12
経常利益 527 490 577 391 303 294 237 203 243 307 216 261 381 471 438 436 216 177 △ 677 207 267
特別利益 8 9 0 4 1 6 6 4 6 2 44 49 35 130 180 163 66 22 89 143
投資有価証券売却益 4 0 3 0 1 0 24 107 95 50 62 21 82 141
固定資産売却益 0 0 0 1 0 0 6 20 63 108
貸倒引当金戻入額 4 17
前期損益修正益 41 48 4 3
その他 7 5 0 0 1 1 5 2 5 2 3 0 0 0 2 4 4 1 7 2
特別損失 1 5 290 35 0 3 20 138 547 1,421 185 88 116 91 116 82 90 134 100 256
その他の関係会社有価証券評価損 188
投資有価証券評価損 1 2 0 2 19 6 19 23 126 8 7 5 39 46 27
震災復旧支援費用 8
減損損失 49 5 9 5 9 33 24 7
資産除去債務会計基準
の適用に伴う影響額
12
不動産事業等損失引当金繰入額 45 35
調停和解金 17
関係会社株式評価損 13
販売用不動産評価損 129 14 87 17 5 55 31
固定資産除却損 0 3 3 9 9
関係会社整理損 34
環境対策引当金繰入額 4
工事損失引当金繰入額 43
固定資産売却損 0 0 2 1 9
転進支援費用 9
不動産評価損 50
不動産事業等評価損 1,385
退職給付会計基準
変更時差異償却
370
関係会社投融資評価損 90
子会社整理損 3 37
ゴルフ会員権評価損 24
投資有価証券売却損 1
役員退職慰労引当金繰入額 26
海外開発事業整理損 290
その他 0 0 0 0 0 0 1 5 12 8 6 21 9 7 12 9 34 17 25
  税引前当期純利益 534 494 287 361 303 294 240 189 109 △ 233 △1,202 120 342 390 478 499 297 154 △ 789 196 154
  法人税等合計 292 276 183 266 194 167 132 108 59 △ 82 △489 91 151 166 194 204 146 76 △ 262 75 137
法人税、住民税及び事業税 108 148 130 66 5 79 178 191 137 151 3 3 2 △ 11
法人税及び住民税 292 276 183 266 194 167 132
未払法人税等取崩額 △ 3
法人税等調整額 △ 88 △ 213 △ 556 86 72 △ 12 2 67 △ 4 73 △ 261 72 149
当期純利益 241 217 103 94 108 126 108 81 49 △ 150 △ 713 29 191 224 283 294 150 77 △ 527 121 17