1999(平成11)〜2011(平成23)年度(連結)

連結貸借対照表の推移(資産)(単位:億円)

年/月 2000/3 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3
(資産の部)
流動資産 13,534 12,335 12,385 12,088 10,295 10,725 10,611 11,657 10,977 11,074 9,075 8,207 8,882
現金預金 971 911 877 1,080 1,049 1,115 1,015 1,349 1,296 1,446 1,369 1,090 1,217
受取手形・完成工事未収入金等 2,432 3,037 3,550 3,347 2,823 3,132 3,354 3,906 4,344 4,969 4,335 4,163 4,865
有価証券 1,571 140 285 103 0 80 0 61 18 19 16 36 27
たな卸不動産 1,478 1,455 983 866 799 711 754 635 489
販売用不動産 614 549 247 408
未成工事支出金等 5,793 5,336 5,183 4,651 3,864 3,902 3,656 3,679 2,787
未成工事支出金 2,076 828 528 482
不動産事業支出金 150
PFIたな卸資産 91 182
PFI等たな卸資産 550 619 622 596 649 656
その他のたな卸資産 120 114 143 53
繰延税金資産 171 187 362 404 375 392 404 362 403 385 257 270 183
未収入金 1,320 1,056 1,053 1,014 931 867 665 893 977 731
その他 1,127 1,282 1,157 327 339 256 236 188 157 160 124 109 112
貸倒引当金 △ 13 △ 16 △ 15 △ 14 △ 12 △ 11 △ 8 △ 8 △ 7 △ 5 △ 10 △ 7 △ 7
固定資産 7,040 9,634 8,060 7,396 7,919 7,695 9,159 9,011 7,562 6,181 6,830 6,849 7,304
有形固定資産 4,844 4,758 3,998 3,819 3,738 3,707 3,571 3,259 3,410 3,294 3,193 3,602 3,581
建物・構築物 1,610 1,567 1,202 1,116 1,099 1,055 975 828 779 710 662 799 783
機械、運搬具及び工具器具備品 156 143 130 109 106 113 127 132 122 112 93 100 84
土地 2,904 2,950 2,629 2,575 2,519 2,503 2,453 2,259 2,497 2,451 2,407 2,669 2,617
リース資産 15 12 10 6
建設仮勘定 171 97 36 18 12 35 15 39 11 4 17 22 89
無形固定資産 34 33 37 56 60 61 62 58 81 68 59 71 60
投資その他の資産 2,161 4,841 4,024 3,519 4,120 3,926 5,526 5,693 4,069 2,818 3,577 3,175 3,662
投資有価証券 1,230 4,068 3,154 2,448 3,453 3,393 5,024 5,415 3,744 2,382 2,965 2,511 2,643
長期貸付金 405 382 367 331 318 252 252 12 87 14 11 10 34
繰延税金資産 123 18 200 442 69 45 36 47 35 231 369 457 398
土地再評価に係る繰延税金資産 13 13
その他 610 613 596 358 333 283 258 256 233 220 270 244 632
貸倒引当金 △ 221 △ 254 △ 294 △ 61 △ 55 △ 48 △ 45 △ 37 △ 30 △ 30 △ 40 △ 48 △ 46
繰延資産 1 0 0 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0
為替換算調整勘定 32
資産合計 20,609 21,970 20,446 19,485 18,218 18,422 19,772 20,669 18,540 17,256 15,906 15,056 16,187