1999(平成11)〜2011(平成23)年度(連結)

連結損益計算書の推移(単位:億円)

年度 1999 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
売上高 11,320 13,133 14,036 13,410 13,462 14,046 14,764 15,679 16,916 16,824 13,414 11,318 12,457
完成工事高 15,906 16,165 12,948 10,549 11,701
不動産事業等売上高 1,009 658 466 769 755
売上原価 10,137 11,892 13,038 12,321 12,276 12,853 13,547 14,465 15,846 15,755 13,268 10,321 11,350
完成工事原価 15,138 15,252 12,819 9,713 10,730
不動産事業等売上原価 708 503 448 608 620
売上総利益 1,182 1,241 998 1,088 1,186 1,192 1,217 1,214 1,069 1,068 145 997 1,106
完成工事総利益 767 913 128 836 971
不動産事業等総利益 301 155 17 160 135
販売費及び一般管理費 894 887 822 803 806 759 750 738 782 795 771 765 795
営業利益 288 353 176 284 379 433 466 475 286 273 △625 231 311
営業外収益 132 82 144 82 125 140 87 95 102 107 83 72 86
受取利息 26 26 23 17 13 14 17 26 23 17 14 11 20
受取配当金 26 28 27 25 30 36 46 56 68 68 52 54 53
有価証券売却益 55 52 28 73 78
為替差益 11 17 5
その他 24 16 40 10 8 12 6 12 10 20 17 7 6
営業外費用 146 101 64 68 85 48 45 37 65 62 54 82 45
支払利息 67 65 53 47 42 34 28 26 31 37 39 37 38
貸倒引当金繰入額 16 9
有価証券評価損 41
為替差損 16 15 18 13 3 25
その他 37 19 10 4 27 14 17 11 15 11 10 9 6
経常利益 273 334 256 299 419 525 508 533 323 318 △596 222 352
特別利益 6 13 5 46 63 38 144 207 168 68 23 92 155
投資有価証券売却益 1 0 24 108 96 51 62 21 82 141
固定資産売却益 1 5 0 3 12 6 27 106 109
貸倒引当金戻入額 1
前期損益修正益 40 50 6 6
その他 3 7 2 3 0 0 1 5 7 5 2 9 14
特別損失 152 452 1,401 227 100 123 111 113 98 115 161 113 272
減損損失 52 22 32 10 14 85 35 197
投資有価証券評価損 6 19 23 127 8 7 5 39 46 27
震災復旧支援費用 8
関係会社整理損 8
資産除去債務会計基準
の適用に伴う影響額
12
調停和解金 17
テナント移転補償費 15 17
販売用不動産評価損 132 14 91 14 3 52 31
固定資産除却損 15 19
不動産事業等整理損 36
固定資産売却損 8 11
環境対策引当金繰入額 5
工事損失引当金繰入額 45
転進支援費用 9
不動産評価損 54
不動産事業等評価損 1,342
貸倒引当金繰入額 16
退職給付会計基準
変更時差異償却
376
ゴルフ会員権評価損 25
その他 13 31 19 45 15 24 14 8 15 14 40 19 29
税金等調整前当期純利益 127 △104 △1,139 118 382 440 541 627 392 271 △733 200 235
法人税等合計 70 △39 △394 96 170 179 184 204 176 126 △217 46 177
法人税、住民税及び事業税 158 144 82 11 87 193 219 163 186 45 38 17 29
未払法人税等取崩額 △4
法人税等調整額 △87 △183 △477 84 83 △13 △34 41 △10 81 △250 29 148
少数株主損益調整前当期純利益 154 58
少数株主利益 0 △0 △3 △9 0 10 11 15 30 34 17 △0 6
当期純利益 57 △64 △740 31 211 250 344 406 185 109 △533 154 51