グループ会社(国内)
2012年3月末現在(代表者氏名、現在の役員は2012年7月1日、本社所在地、電話番号は8月20日現在)
大林道路㈱
代表者氏名 | 石井哲夫 | ||||||||||||
本社所在地 | 東京都墨田区堤通1-19-9 | ||||||||||||
電話番号 | 03-3618-6500 | ||||||||||||
ウェブサイト | www.obayashi-road.co.jp | ||||||||||||
設立年月日 | 1933年8月26日 | ||||||||||||
資本金 | 6,293百万円 | ||||||||||||
営業種目 | 道路工事、舗装工事、上下水道工事、アスファルト合材の製造・販売他 | ||||||||||||
売上高 | 81,837百万円(連結) | ||||||||||||
従業員数 | 1,027名 | ||||||||||||
支店 | 関東、大阪、北海道、東北、北信越、中部、中国、九州、四国 | ||||||||||||
沿革 | 同社は、大林組ほかの共同出資によって1933(昭和8)年8月東洋舗装㈱の名称で設立された。当初は横浜に工場を設け、アスファルト乳剤の製造・販売、そして舗装工事の請負に従事した。戦時中は一時休業状態に陥ったが、戦後、進駐軍関係工事や官庁工事、民間の工場構内の舗装工事等を受注し、事業を軌道に乗せた。 道路の整備事業は、高度経済成長期に入るとモータリゼーションの進展とともに急伸し、同社もそれらと歩みを同じくした。1967(昭和42)年2月、社名を東洋舗装㈱から現在の大林道路㈱に改称。大林組との協力関係を明確にすることで、一層の信用の確保と事業の拡張を図った。1971(昭和46)年4月、東京証券取引所市場第2部に上場、1973(昭和48)年2月には、同取引所市場第1部への上場を果たした。 その後、オイルショック、建設業冬の時代、バブル景気とその崩壊、平成不況、建設市場の縮小など、厳しい局面も幾度となく経験したが、経営の合理化に努めてこれらを乗り越えてきた。 現在は、基盤である舗装工事、土木工事、合材事業のほか、社会資本の維持管理、リニューアル分野、環境関連分野への進出を強化しており、絶えず成長する企業をめざしている。 | ||||||||||||
現在の役員 |
|
㈱内外テクノス
代表者氏名 | 野田陽一 | ||||||||
本社所在地 | 東京都新宿区市谷本村町1-1 | ||||||||
電話番号 | 03-5261-3410 | ||||||||
ウェブサイト | www.naigai-technos.co.jp | ||||||||
設立年月日 | 1931年10月1日 | ||||||||
資本金 | 150百万円 | ||||||||
営業種目 | 木工造作、一式内装、耐震補強工事、建設資材販売 | ||||||||
売上高 | 78,493百万円 | ||||||||
従業員数 | 135名 | ||||||||
支店 | 大阪 | ||||||||
沿革 | 同社の歴史は、大林組の創業後まもなく発足した製材工場にさかのぼるが、1922(大正11)年に工作所と改称した頃には、すでに、建具・造作・家具などの美術木工分野に定評を得ていた。1931(昭和6)年10月に内外木材工芸㈱が設立されると、第一級の設備と優秀な技術によって、建築史上に残る著名建築の内装工事を次々と手がけ、木工業界をリードしてその名声と営業基盤を確立した。しかし、時局は戦時体制へと転回。1943(昭和18)年7月に内外木材工業㈱と改称したものの、軍用船舶の艤装や木製航空機の部材製造が主な事業となった。 戦後は、経済の復興、高度成長とともに各種のビル建築が活発になり、同社の木工・内装工事も興隆をみた。1993(平成5)年4月、社名を現在の㈱内外テクノスに改称。伝統の技術を磨く一方で、新工法、新内装材の研究開発にも積極的に取り組み、オフィスビルから美術建築、社寺建築に至るまで幅広い建築ニーズに応える総合内装業へと業容の拡大を図っている。1998(平成10)年4月には、グループ購買のメリットを最大化するべく商事事業を新たに立ち上げ、建装事業の技術力と商事事業の調達力のシナジー効果による顧客満足のさらなる向上に取り組んでいる。 | ||||||||
現在の役員 |
|
大林ファシリティーズ㈱
代表者氏名 | 冨井周一郎 | ||||||||
本社所在地 | 東京都千代田区神田錦町1-6 | ||||||||
電話番号 | 03-5281-8311 | ||||||||
ウェブサイト | www.obayashi-f.co.jp | ||||||||
設立年月日 | 1963年10月1日 | ||||||||
資本金 | 50百万円 | ||||||||
営業種目 | ビル、各種施設の設備管理、清掃、環境衛生管理、保安警備、マンション管理、建築工事、人材派遣、アウトソーシング業務委託他 | ||||||||
売上高 | 20,329百万円 | ||||||||
従業員数 | 862名 | ||||||||
支店 | 大阪 | ||||||||
沿革 | 前身は、1963(昭和38)年10月に設立された東洋ビルサービス㈱。大林組施工によるビルおよび各種施設の設備管理、営繕工事、清掃作業、保安警備の請負などを事業目的としていた。主として関西圏を営業区域としてきたが、1986(昭和61)年3月に、東日本地域における事業の一層の拡大を目的として、東京支店を分離独立させ、㈱オークビルサービスを設立。2005(平成17)年7月には、全国的なビル建設の増加に対し、全国を1社でカバーできる体制を整えて営業力の強化を図るため、東洋ビルサービス㈱と㈱オークビルサービスを統合し、社名を現在の大林ファシリティーズ㈱とした。 現在は大林組グループとしての豊富な実績とノウハウをベースに、従来の各種建物施設の総合的な維持管理だけでなく、リニューアル・耐震を主とした建築事業にも注力し、省エネ診断などのサービスも提供している。さらには大林組グループのネットワークを活かした人材派遣事業、アウトソーシング事業を行うなど、業務の拡大を図っている。 | ||||||||
現在の役員 |
|
オーク設備工業㈱
代表者氏名 | 山代隆裕 | ||||||||||
本社所在地 | 東京都中央区新川1-16-3 | ||||||||||
電話番号 | 03-3553-2911 | ||||||||||
ウェブサイト | www.oaksetsubi.co.jp | ||||||||||
設立年月日 | 1963年11月30日 | ||||||||||
資本金 | 300百万円 | ||||||||||
営業種目 | 一般建築設備工事(空調・衛生・電気)、クリーンルーム及びプラント等の生産施設工事 | ||||||||||
売上高 | 15,830百万円 | ||||||||||
従業員数 | 247名 | ||||||||||
支店 | 東京支社、関西支社、中部支社 | ||||||||||
沿革 | 前身は、1963(昭和38)年11月に㈱東芝の出資により設立された、空調機器の販売・据付を行う東京冷暖房工業㈱。 1980(昭和55)年に全国各地にあった類似子会社が統合され、全国規模の設備工事会社として東芝空調㈱が発足した。 以来、東芝の半導体工場に関連する特殊設備工事を主体に、一般建築設備などを設計から施工まで一貫して請け負う総合設備工事会社として幅広く事業を展開してきた。 2003(平成15)年7月1日、大林組が設備工事の強化を目的に東芝から同社の全株式を取得、社名を現在のオーク設備工業㈱としてグループ会社になった。 クリーンルーム、省エネなど時代の要請とともに進化する技術を背景に、空気調和・給排水衛生設備のコンサルティングから設計・施工、さらにはメンテナンスまで手がけるトータルエンジニアリング会社として顧客の様々なニーズに対応することに努めており、今後一層の業績向上が期待されている。 | ||||||||||
現在の役員 |
|
大林不動産㈱
代表者氏名 | 上岡創 | ||||||||
本社所在地 | 東京都千代田区神田駿河台3-4 | ||||||||
電話番号 | 03-5256-0611 | ||||||||
ウェブサイト | www.orec.co.jp | ||||||||
設立年月日 | 1955年1月17日 | ||||||||
資本金 | 6,170百万円 | ||||||||
営業種目 | 不動産業、ビルの経営管理、損害保険代理店業他 | ||||||||
売上高 | 9,330百万円 | ||||||||
従業員数 | 92名 | ||||||||
支店 | 大阪 | ||||||||
沿革 | 前身は、1955(昭和30)年1月に大林組の不動産業務の一部を担当する目的で設立された浪速土地㈱。不動産の所有・売買・賃貸・仲介、損害保険代理店業、駐車場の経営などを主な事業としていた。昭和40年代に入ると国内の不動産事業は大きく様変わりし、同社も特定顧客を対象とした不動産の斡旋・仲介を行う従来の業務から、宅地の造成・販売を主力として、市街地再開発、レジャー施設の建設といった業務に転換して、デベロッパーとしての事業を積極的に展開してきた。それらのうち代表的なものとして、湘南桂台宅地分譲事業があげられる。 1970(昭和45)年10月、事業規模や営業地域の拡大を反映して、社名を現在の大林不動産㈱に変更した。昭和50年代以降は賃貸事業に積極的に投資し、現在では事業収益の根幹を成す事業部門となっている。また、1999(平成11)年に柏東土地建物㈱、2002(平成14)年に柏西土地建物㈱と相次いで合併し、業容拡大を進展させるとともに、2009(平成21)年には大規模な増資により資本を充実させるなど、経営基盤の強化を図ってきた。 現在、最重要プロジェクトとして北青山に保有しているビルの再建築に全社を挙げて取り組んでいる。今後も、大林組グループの総合力を活かして保有不動産の最適なポートフォリオ構築と資産効率の向上を図ることで、賃貸事業を主軸とした「安定高収益型企業」をめざしている。 | ||||||||
現在の役員 |
|
新星和不動産㈱
代表者氏名 | 佐藤卓 | ||||||||||
本社所在地 | 大阪府大阪市北区西天満5-6-4 | ||||||||||
電話番号 | 06-6311-6571 | ||||||||||
ウェブサイト | www.sinseiwa.co.jp | ||||||||||
設立年月日 | 1953年8月15日 | ||||||||||
資本金 | 1,000百万円 | ||||||||||
営業種目 | 不動産業、建築工事(注文建築、リフォーム)他 | ||||||||||
売上高 | 21,646百万円 | ||||||||||
従業員数 | 122名 | ||||||||||
支店 | 東京本部 | ||||||||||
沿革 | 1953(昭和28)年創業。以来、半世紀にわたって関西圏や首都圏を中心にマンション・戸建の分譲、オフィス・商業施設の賃貸、リフォーム・仲介など多岐にわたる事業を手がけ、総合デベロッパーとして成長してきた。2011(平成23)年6月に、大林組グループの不動産事業を強化する一環として、大林組の完全子会社となった。 今後は大林組、大林不動産と連携して、賃貸事業を主体とした「不動産事業の安定収益基盤の拡充」をめざしていく。 | ||||||||||
現在の役員 |
|
㈱オーク情報システム
代表者氏名 | 遠藤清尊 | ||||||||
本社所在地 | 東京都墨田区堤通1-19-9 | ||||||||
電話番号 | 03-5247-3200 | ||||||||
ウェブサイト | www.oakis.co.jp | ||||||||
設立年月日 | 1986年1月27日 | ||||||||
資本金 | 45百万円 | ||||||||
営業種目 | コンピュータソフトウェアの開発・販売他 | ||||||||
売上高 | 7,744百万円 | ||||||||
従業員数 | 211名 | ||||||||
支店 | 大阪 | ||||||||
沿革 | 前身は、1986(昭和61)年1月に設立されたオークシステム㈱。建設に関する技術計算や事務計算を行うコンピュータソフトウェアの開発・販売、設計製図支援システムおよび電子機器類の販売などを目的としていた。 2002(平成14)年10月、CAD入力サービスやサーバーおよびLANの構築・運用サービスを行っていた㈱シーピーシーと合併し、同年11月に社名を現在の㈱オーク情報システムに変更した。この合併により、システム開発から運用・保守に至る総合情報サービスを提供できる体制となった。 ソフトウェアの自社開発にも積極的に取り組んでおり、2004(平成16)年に情報漏洩対策システム「NetEvidence(ネットエビデンス)」、翌2005(平成17)年にはファイル暗号化ソフト「CyberCrypt(サイバークリプト)」と相次いで発売した。なかでもNetEvidenceは、情報セキュリティ市場の拡大を背景に、官公庁、自治体、大企業などに導入され、ネットワーク・フォレンジックサーバーとしての地位を確立することとなった。 | ||||||||
現在の役員 |
|