主要工事機械(2012年3月31日現在)
地中連続壁施工機械
機械名称 | 形状 | 保有数 |
スーパーケリー掘削機 | KS-02型 | 3 |
ハイドロフレーズ掘削機 | 4〜12t-m 壁厚630〜3,200mm | 10 |
揚重機械
機械名称 | 形状 | 保有数 |
中型タワークレーン | 60〜120t-m | 8 |
大型タワークレーン | 180〜900t-m | 48 |
解体用クレーン | 大型クレーン解体用(13t-m、60t-m、150t-m) | 各2 |
ジブクレーン | 40〜150t-m | 12 |
ケーブルクレーン | 15.0t吊 軌索式 | 1 |
人荷エレベータ | 500〜3,300kg | 32 |
吊荷方向制御装置 | 6〜125Ton-m² | 7 |
全自動ビル建設システム関連機械
機械名称 | 形状 | 保有数 |
ABCS関連機械 | クライミング装置 油圧ジャッキ式 | 1 |
SCFテルハ 4.8t、14.5t | 3 | |
SCFクレーン 7.5t、13.5t×5.5m | 3 | |
貨物用リフト 13t積×108m高 | 2 |
橋梁関連施工機械
機械名称 | 形状 | 保有数 |
ワーゲン | 中型 200t-m | 8 |
トンネル施工機械
機械名称 | 形状 | 保有数 |
ブームカッタローダ | MRH-S-200-51他 | 3 |
ホイールジャンボ | 3ブーム JTH3-210型他 | 5 |
コンクリート吹付機 | ベルトショット式他 | 4 |
連続コンベア | 幅800mm | 3 |
垂直コンベア | 450m³/h | 1 |
クラッシャ台車 | NT500 500t/h | 1 |
テールピース台車 | 800mm×500t/h | 1 |
ブロワ | 1,200〜3,000m³/min | 14 |
高圧ブロワ | 7〜30m³/min | 15 |
定置式スクリュウコンプレッサ | 5.8〜12.3m³/min | 13 |
シールド施工機械
機械名称 | 形状 | 保有数 |
URUPシールドマシン | 各種 | 4 |
軌道式/無軌道式運搬機械
機械名称 | 形状 | 保有数 |
バッテリ機関車 | 2〜12t | 9 |
ディーゼル機関車 | 26t ウレタン車輪・鉄車輪 | 3 |
受変電設備
機械名称 | 形状 | 保有数 |
受変電キュービクル | 130〜900KVA | 337 |
分電盤 | 動力・電灯用 | 20,312 |
ラピッツ-O工法機械
機械名称 | 形状 | 保有数 |
リバース装置 | 杭打機用 | 1 |
ポータブルステージ | 杭打機用 | 1 |