- 2 株式
 
大株主の状況
2021年3月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) | 
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 72,924 | 10.16 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 60,586 | 8.44 | 
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 20,905 | 2.91 | 
| 大林 剛郎 | 東京都渋谷区 | 16,944 | 2.36 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口7) | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 16,602 | 2.31 | 
| JPモルガン証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目7-3 | 13,877 | 1.93 | 
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.(東京都港区港南2丁目15-1) | 13,483 | 1.88 | 
| 大林グループ従業員持株会 | 東京都港区港南2丁目15-2 | 11,795 | 1.64 | 
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A.(東京都港区港南2丁目15-1) | 10,810 | 1.51 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 9,630 | 1.34 | 
| 計 | - | 247,560 | 34.48 | 
- 
                  経営と組織
                  
- 定款の変遷
 - 基本理念
 - 社章の変遷
 - 役員
 - 業務機構の変遷
 - 営業網
 
 - 株式
 - 財務諸表等
 - 技術・工事機械
 - 人事・労務安全
 - ICT・デジタル推進
 - 受賞・表彰
 - 主要刊行物
 - 
                  グループ会社
                  
- グループ会社(国内)
 - グループ会社(海外)
 
 - 年表