- 3 財務諸表等
連結範囲の推移
(1999〜2020年度)
(単位:社)
| 年度 | 子会社数 | 関連会社数 | 主な連結範囲の変更 |
|---|---|---|---|
| 1999(平11) | 46 | 15 | 全社連結開始 |
| 2000(平12) | 46 | 15 | |
| 2001(平13) | 53 | 16 | 関連会社の大林道路を子会社化 |
| 2002(平14) | 60 | 17 | |
| 2003(平15) | 66 | 21 | 関連会社のタイ大林を子会社化、オーク設備工業を取得 |
| 2004(平16) | 62 | 20 | 関連会社のハイアット・リージェンシー・オーサカを子会社化 |
| 2005(平17) | 70 | 20 | 茨城グリーン開発を取得、JSクラークを取得 |
| 2006(平18) | 70 | 26 | |
| 2007(平19) | 79 | 25 | ウェブコーを取得(下期から連結) |
| 2008(平20) | 81 | 25 | |
| 2009(平21) | 81 | 24 | |
| 2010(平22) | 86 | 26 |
大林カナダHD、大林カナダを設立 ケナイダンを取得 |
| 2011(平23) | 85 | 26 |
新星和不動産を取得 睦沢グリーン開発を清算 |
| 2012(平24) | 87 | 28 | |
| 2013(平25) | 85 | 27 | JEロバーツ大林を子会社化 |
| 2014(平26) | 84 | 28 |
エイチ・アール・オーサカを清算 大林不動産と新星和不動産が合併 クレマーを取得 |
| 2015(平27) | 88 | 27 | |
| 2016(平28) | 88 | 26 | |
| 2017(平29) | 93 | 25 | 大林道路を完全子会社化 |
| 2018(平30) | 89 | 28 | JSクラークを清算 |
| 2019(令元) | 94 | 26 |
(匿名組合)青山ノースサイド合同会社を連結除外 (匿名組合)みなとみらい53EASTを設立 |
| 2020(令2) | 97 | 25 |
大林プロパティズUKを設立 うめきた開発TMKを子会社化 |
-
経営と組織
- 定款の変遷
- 基本理念
- 社章の変遷
- 役員
- 業務機構の変遷
- 営業網
- 株式
- 財務諸表等
- 技術・工事機械
- 人事・労務安全
- ICT・デジタル推進
- 受賞・表彰
- 主要刊行物
-
グループ会社
- グループ会社(国内)
- グループ会社(海外)
- 年表