- 9 グループ会社
 - その他のグループ会社(国内)
 
その他のグループ会社(国内)
2021年7月1日現在
子会社
| 会社名 | 本社所在地 | 設立年月日 | 資本金 | 営業種目 | 
|---|---|---|---|---|
| 相馬環境サービス㈱ | 福島県相馬市原釜字南戸崎23 | 1993(平成5)年6月3日 | 30百万円 | 産業廃棄物収集運搬業 | 
| 東洋テックス㈱ | 東京都千代田区神田猿楽町2-8-8 | 2002(平成14)年10月1日 | 50百万円 | 管更生工事 | 
| ㈱アトリエ・ジーアンドビー | 東京都品川区西五反田7-25-5 | 1988(昭和63)年8月8日 | 50百万円 | インテリア設計 | 
| ㈱特研メカトロニクス | 東京都港区港南2-15-2 | 2002(平成14)年7月1日 | 40百万円 | 地中連続壁工事 | 
| ㈱オーシー・ファイナンス | 東京都港区港南2-15-2 | 1989(平成元)年11月1日 | 500百万円 | 金融業 | 
| 茨城グリーン開発㈱ | 茨城県東茨城郡茨城町鳥羽田686-3 | 2006(平成18)年2月8日 | 20百万円 | ゴルフ業 | 
| ルポンドシエル㈱ | 大阪府大阪市中央区北浜東6-9 | 2007(平成19)年9月4日 | 60百万円 | レストラン業 | 
| ㈱大林クリーンエナジー | 東京都港区港南2-15-2 | 2012(平成24)年7月10日 | 10百万円 | 発電事業 | 
| オーク・フレンドリーサービス㈱ | 東京都墨田区堤通1-19-9 | 2001(平成13)年11月30日 | 10百万円 | 清掃業 | 
| ㈱大林デザインパートナーズ | 東京都港区港南2-11-19 | 2009(平成21)年10月1日 | 50百万円 | 建築に関する調査、企画、設計、監理 | 
関連会社
| 会社名 | 本社所在地 | 設立年月日 | 資本金 | 営業種目 | 
|---|---|---|---|---|
| 洋林建設㈱ | 山口県周南市平和通1-26 | 1951(昭和26)年7月28日 | 150百万円 | 総合建設業 | 
| 柏泉グリーン開発㈱ | 兵庫県神戸市北区八多町深谷字梁ヶ谷1025-1 | 1977(昭和52)年2月1日 | 20百万円 | ゴルフ場運営事業 | 
2021年4月1日に㈱特殊構工法計画研究所から社名変更
- 
                  経営と組織
                  
- 定款の変遷
 - 基本理念
 - 社章の変遷
 - 役員
 - 業務機構の変遷
 - 営業網
 
 - 株式
 - 財務諸表等
 - 技術・工事機械
 - 人事・労務安全
 - ICT・デジタル推進
 - 受賞・表彰
 - 主要刊行物
 - 
                  グループ会社
                  
- グループ会社(国内)
 - グループ会社(海外)
 
 - 年表