キャンプ・ペンドルトン海兵隊基地施設
41 Area Operational & Community Facilities| 施設用途 | 官公庁舎、海外物件 | ||
|---|---|---|---|
| 所在 | アメリカ | ||
| 発注 | NAVFAC Southwest | ||
| 設計 | TranSystems、Vasquez Marshall Architects、Watry Design, Inc.、Wildman & Morris | ||
| 竣工 | 2013年10月 他社と共同施工 |
||
| 施工 | ウェブコー(大林グループ) | ||
| 構造 | S造、コンクリートブロック造 | ||
| 規模 | 地上1F~5F、18棟、4万5千m² | ||




