ESGデータブック

環境

脱炭素

Scope(※1)別CO2排出量(連結)(※2)

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
総排出量 千t-CO2 5,287.5 4,735.4 3,902.6 4,518.0 4,323.0
Scope1 258.8 221.2 280.4 234.8 246.7
Scope2 118.7 108.7 89.5 51.4 24.5
Scope3 4,910.0 4,405.5 3,532.7 4,231.8 4,051.8
1 購入した製品・サービス 1,741.3 2,499.6 1,724.8 2,809.8 1,751.8
2 資本財 9.3 5.1 20.0 68.3 24.5
3 燃料・エネルギー関連の活動 16.7 32.8 47.4 33.4 38.9
4 輸送、配送(上流) 12.3 14.1 11.4 15.8 13.4
5 事業から出る廃棄物 129.9 141.0 198.1 117.4 84.9
6 出張 2.2 2.2 2.9 3.1 3.2
7 雇用者の通勤 25.9 22.9 27.0 26.4 29.8
8 リース(上流) 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4
9 輸送、配送(下流) 50.1 57.1 81.4 63.5 43.1
10 販売した製品の加工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 販売した製品の使用 2,847.1 1,548.1 1,345.2 973.4 1,996.9
12 販売した製品の廃棄 45.2 54.8 51.1 97.1 44.2
13 リース資産(下流) 29.8 27.5 23.0 23.3 20.7
14 フランチャイズ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 投資 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

※1 国際的な温室効果ガス排出量の算定と報告の基準として開発された「GHGプロトコル」で定められた温室効果ガス排出の区分
スコープ1:企業活動からの直接排出
スコープ2:企業活動でのエネルギー(電力、熱など)利用に伴う間接排出
スコープ3:その他、取引先の活動や製品の使用などによる間接排出

※2 国内外のすべてのグループ会社を対象としています

Scope別CO2排出量(単体)

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
総排出量 千t-CO2 4,333.7 3,810.9 3,137.6 3,108.2 3,385.6
Scope1 134.1 113.8 150.7 132.9 137.3
建設現場 133.7 113.5 149.0 131.7 136.4
オフィスなど 0.4 0.3 1.7 1.2 0.9
Scope2 61.2 56.6 50.8 12.7 3.3
建設現場 54.3 50.4 41.7 10.9 0.0
オフィスなど 6.9 6.2 9.2 1.8 3.3
Scope3 4,138.4 3,640.5 2,936.0 2,962.5 3,245.0
1 購入した製品・サービス 1,321.4 1,940.7 1,330.3 1,737.3 1,251.0
2 資本財 7.0 3.9 12.3 41.1 14.4
3 燃料・エネルギー関連の活動 12.7 25.5 29.0 20.9 18.1
4 輸送、配送(上流) 9.4 11.0 8.8 10.6 8.6
5 事業から出る廃棄物 98.6 109.5 191.2 112.6 77.5
6 出張 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9
7 雇用者の通勤 19.6 17.8 18.8 18.2 20.2
8 リース(上流) 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
9 輸送、配送(下流) 38.0 44.3 71.0 58.1 42.5
10 販売した製品の加工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 販売した製品の使用 2,590.0 1,417.3 1,212.3 855.1 1,758.8
12 販売した製品の廃棄 34.3 42.5 51.1 97.1 44.2
13 リース資産(下流) 5.5 26.1 9.2 9.5 7.6
14 フランチャイズ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 投資 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

建設現場(単体)

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
建設現場でのCO2排出量
総排出量 千t-CO2 188 164 191 143 136
単位施工高当たりCO2排出量 t-CO2/億円 14 14 14 11 9
CO2排出量削減率(2019年度比) % - 12.8 -1.4 24.2 27.0
建設段階のCO2排出源の比率
電力 % 28.9 30.8 22.1 24.1 24.5
軽油 70.2 66.3 75.6 74.6 74.9
運搬車両 28.9 22.1 22.4 25.8 25.8
掘削機械 17.7 18.2 22.8 20.4 20.8
その他建設機械 23.6 26.0 30.4 28.4 28.3
灯油 1.3 2.9 2.3 1.3 0.6

設計施工建物(単体)

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
設計件数 41 57 43 49 29
設計延べ面積 千m² 1,722 1,457 1,127 1,065 733
KPIZEB認証件数(※3) 0 2 6 8 12
ZEB受注実績(※4) - - - 9 10
300m²未満 - - - 1 1
300~2,000m²未満 - - - 1 1
2,000m²以上 - - - 7 8
LEED認証取得件数 1 1 0 1 1
CASBEE Aランク以上の件数 9 14 10 19 13
木造・木質化建築受注件数(※5) 3 4 4 7 5
木造・木質化建築における木材使用量(※5) 288 2,470 1,664 21,219 555
運用時CO2排出削減量 千t-CO2/年 31 33 22 16 12
運用時CO2排出削減率(※6) % 34.0 23.2 32.3 26.0 32.7

※3 ZEB(ZEB、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented)およびZEH-M(ZEH-M、Nearly ZEH-M、ZEH-M Ready、ZEH-M Oriented)を対象とする

※4 令和6年度ZEBプランナー(フェーズ2)実績報告の手引きに基づく(ZEB認証を取得していない案件も含む)

※5 構造体に木を使用している物件、大規模木質化・外部木質化物件を対象とする(他社設計を含む)

※6 CASBEEにより算出された運用時CO2排出量の平均削減率

オフィス(単体)

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
CO2排出量 千t-CO2 7.3 6.6 5.5 4.6 4.2
電力使用量 kWh/人 1,322 1,098 1,063 963 913

資源循環

水使用量(連結)

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
取水量 千m³ 1,505 1,146 1,691 1,252 5,811
上水道 1,505 1,146 1,691 1,252 1,191
井水 - - - - 16
工業用水 - - - - 842
その他の注水 - - - - 3,762
排水量 - - - - 3,682
下水道 - - - - 2,025
場内循環水 - - - - 1,634
河川放流など - - - - 23

廃棄物排出量(連結)

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
総排出量 千t 2,167 2,225 3,274 2,517 1,977
大林組 1,877 1,944 2,976 2,246 1,845
建設現場 1,875 1,942 2,974 2,245 1,844
オフィスなど 2.4 2.0 2.0 1.5 1.2
グループ会社(国内のみ) 290 281 298 271 132

建設廃棄物排出量(単体)

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
建設廃棄物排出量・最終処分量・リサイクル率(建設汚泥を除く)
建設廃棄物排出量 千t 1,021 1,151 1,689 1,166 1,277
新築 241 180 206 235 229
解体 780 971 1,483 931 1,048
最終処分量 41 31 41 43 55
リサイクル量 980 1,120 1,648 1,122 1,223
リサイクル率 % 96.0 97.2 97.5 96.3 95.7
建設廃棄物排出量の内訳
建設廃棄物排出量 千t 1,021 1,151 1,689 1,166 1,277
コンクリート塊 697 807 1,195 757 847
アスファルト・コンクリート塊 123 122 186 125 157
木くず 28 42 55 48 35
廃プラ 7 6 8 7 9
混合廃棄物 45 37 42 50 57
その他分別した廃棄物 121 137 203 179 172
建設汚泥・建設発生土
建設汚泥 千t 822 751 1,243 1,055 533
再生利用・減量 811 736 1,237 1,051 506
最終処分 11 15 6 4 27
建設発生土 千m³ 352 435 426 646 586
再生利用・減量 352 435 426 646 586
最終処分 0 0 0 0 0

建設廃棄物および建設汚泥の種類別処理・処分の比率

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
コンクリート塊最終処分 % 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
減量 0.1 0.1 0.1 0.1 0
リサイクル 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9
アスファルト・
コンクリート塊
最終処分 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0
減量 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0
リサイクル 99.8 99.8 99.2 99.9 100.0
木くず最終処分 0.6 0.3 0.4 0.5 0.9
減量 2.7 2.2 1.8 0.8 8.3
リサイクル 96.7 97.5 97.8 98.7 90.8
廃プラ最終処分 21.2 21.7 22.0 24.8 29.3
減量 6.3 5.7 5.3 7.0 28.3
リサイクル 72.5 72.6 72.7 68.2 42.4
混合廃棄物最終処分 32.7 21.2 23.0 26.2 34.3
減量 4.4 7.4 6.4 5.7 9.1
リサイクル 62.9 71.4 70.6 68.1 56.6
その他分別した廃棄物最終処分 22.7 15.8 14.6 15.6 18.4
減量 0.8 0.7 0.6 0.5 0.7
リサイクル 76.5 83.5 84.8 83.9 80.9
建設汚泥最終処分 1.4 2.0 0.5 0.4 5.1
減量 22.9 16.4 18.5 16.5 14.5
リサイクル 75.7 81.6 81.0 83.1 80.4

一般廃棄物

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
総排出量 kg/人 85 70 67 51 47

有害廃棄物

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
総排出量 t 2,714 2,023 2,307 5,475 5,826
アスベスト(廃石綿など)排出量 1,617 1,652 2,105 5,253 4,432
その他特別管理産業廃棄物排出量 1,097 371 202 222 1,394

電子マニフェスト

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
電子マニフェストの使用率 % 96.4 97.2 98.1 98.0 98.1

エネルギー

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
エネルギー使用量 TJ(※7) 3,311 2,935 3,223 3,060 3,102
建設現場 3,178 2,809 3,096 2,927 2,967
オフィス 132 126 127 133 135
電力使用量 MWh 131,143 127,390 108,079 111,722 111,864
建設現場 118,521 115,353 95,980 100,102 100,151
オフィス 12,622 12,037 12,099 11,620 11,713
再生可能エネルギー使用量 811 798 822 63,084 111,864
軽油使用量 千kl 52 42 55 50 52
都市ガス使用量 千m³ 78 87 90 85 88
灯油使用量 千kl - - 2 1 0
液化石油ガス(LPG)使用量 千m³ - - 0 2 2

※7 エネルギー量単位:1TJ(テラジュール)=1×1,012J(ジュール)

主要建設資材

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
鉄骨 千t 348 441 247 402 219
鉄筋 233 175 244 234 182
生コンクリート 4,030 4,608 4,065 4,518 4,549
うち、クリーンクリート使用 62 85 216 56 77
うち、高炉コンクリート使用 61 239 410 338 283
セメント類 62 236 184 178 147
うち、高炉セメント使用 22 4 58 74 116

大気汚染物質

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
SOX排出量 t 179 153 180 169 173
建設現場 175 149 176 165 169
オフィスなど 4 4 4 4 4
NOX排出量 1,013 840 1,050 968 993
建設現場 1,002 830 1,040 958 983
オフィスなど 11 10 10 10 10

化学物質管理

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
PRTR法(※8)対象物質取扱量 kg 1,302 1,219 992 580 823
キシレン 169 216 274 147 166
トルエン 346 332 136 57 83
エチルベンゼン 57 60 23 65 74
トリメチルベンゼン 287 183 146 88 325
その他 443 427 413 223 175
フロンガス・ハロンガスの回収・処理量(※9) t 4.8 7.5 12.9 17.1 6.0
フロンガス 2.9 5.8 10.2 9.5 6.0
ハロンガス 1.9 1.7 2.7 7.6 0.0

※8 特定化学物質の環境への排出量の把握等、および管理の改善の促進に関する法律

※9 2023年度回収されたフロンガス・ハロンガスのうち再生処理量は3.2t、破壊処理量は2.8t

再生可能エネルギー事業の推進

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
KPI再生可能エネルギー事業による安定供給年間発電量 MWh 255,551 267,202 306,069 540,279 698,373

環境コンプライアンス

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
環境法令違反件数(※10) 3 1 4 1 1
うち、罰金処分を受けた件数 0 0 0 0 0
罰金の総額 0 0 0 0 0
その他(補償金などを支払った件数) 0 1 0 0 0

※10 環境法令違反件数については以下のものを含む。
「(書面による)行政指導を受けた事項」「(行政から)始末書の提出を求められた事項」「行政から勧告を受けた事項」「過料を受けた事項」「過料以上の罰則を受けた事項」

生物多様性

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
生物多様性の保全プロジェクトへの支出額 百万円 43 38 40 41 109

対象グループ会社(大林組のオフィス内で活動しているなどの理由で、独自のデータ集計が不要な会社を除く)

建設事業 大林道路、内外テクノス、大林ファシリティーズ、オーク設備工業、特研メカトロニクス、相馬環境サービス、アトリエ・ジーアンドビー、大林デザインパートナーズ
不動産事業 大林新星和不動産
その他事業 情報関連:オーク情報システム
飲食関連:ルポンドシエル
再生可能エネルギー発電関連:大林クリーンエナジー

グループ全体で環境負荷低減に取り組むため、環境方針にグループ会社(関連会社)への支援を掲げ、「グループ会社環境保全活動連絡会」で共通課題を設定して取り組んでいます。また、各社の業態を活かし、リサイクル資材の開発・普及やヒートアイランド対策、建物運用時の省エネルギー管理の支援などに取り組んでいます

2023年度 環境データ算出原単位

項目電力軽油灯油ガス
一次エネルギー(※11) 9.97MJ/kWh 37.7MJ/L 36.7MJ/L 44.9MJ/m³
CO2(※12) 電気事業者別(※13) 2.62kg-CO2/L 2.50kg-CO2/L 2.05kg-CO2/L
SOX(※14) 0.335 0.069 0.007 0
g-SOX/kWh g-SOX/MJ
NOX(※14) 0.778 0.463 0.069 0.058
g-NOX/kWh g-NOX/MJ

※11 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(2014年3月改正後)

※12 算定・報告・公表制度における排出係数一覧(令和5年12月12日 環境省)

※13 電気事業者別排出係数一覧(令和5年12月22日公表 環境省)

※14 建物のLCA指針 一般社団法人日本建築学会(2013年2月第4版)


ページトップへ

社会

品質

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
KPI重大な品質不具合件数 - - - 2 1
KPI施工管理にかかる重点資格保有率(※15) % 81.6 80.5 81.9 82.7 81.3
お客様満足度 95.4 96.8 95.9 97.5 97.1

※15 技術士、一級建築士、一級施工管理技士(建築・土木・管工事・電気設備)

ページトップへ

人材(基本情報)

(年度末現在)

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
連結従業員数 14,993 15,267 15,470 15,876 16,986
単体従業員数 8,829 8,918 9,026 9,134 9,253
男性 7,425 7,484 7,542 7,599 7,642
女性 1,404 1,434 1,484 1,535 1,611
世代別従業員数(単体) 20代以下 1,516 1,580 1,610 1,630 1,704
30代 2,035 2,141 2,239 2,295 2,309
40代 2,034 1,858 1,731 1,735 1,775
50代 3,134 3,233 3,334 3,378 3,379
60代以上 110 106 112 96 86
グループ会社従業員数 6,164 6,349 6,444 6,742 7,733
国内グループ会社従業員数 - - 3,129 3,343 3,450
男性 - - 2,512 2,704 2,795
女性 - - 617 639 655
海外グループ会社従業員数 - - 3,315 3,399 4,283
平均年齢 42.6 42.6 42.6 42.7 42.6
男性 42.5 42.5 42.6 42.6 42.6
女性 43.1 43.0 42.9 42.9 42.4
平均勤続年数 17.2 17.1 17.0 17.0 16.7
男性 17.0 16.9 16.9 16.9 16.8
女性 18.1 17.9 17.5 17.2 16.4
定時採用人数(単体)(※16) 275 302 304 313 352
男性 226 244 241 247 258
女性 49 58 63 66 94
定時採用人数(国内グループ会社) - - 117 134 135
男性 - - 88 102 106
女性 - - 29 32 29
キャリア採用人数 48 57 76 102 101
男性 45 50 65 87 87
女性 3 7 11 15 14
キャリア採用人数(国内グループ会社) - - 126 123 182
男性 - - 98 103 149
女性 - - 28 20 33
臨時雇用者数 825 849 926 938 1,026
平均年間給与 10,577,092 10,320,957 10,249,743 10,315,515 10,660,340
男性 11,166,759 10,875,292 10,816,805 10,899,824 11,273,689
女性 7,274,148 7,194,577 7,158,966 7,239,430 7,527,143
男女の賃金格差(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) % 64.2 64.5 64.6 65.2 65.8
正規雇用 65.2 66.0 66.2 66.4 66.8
全国型 73.3 73.3 72.5 77.4 70.0
拠点型 78.0 77.9 78.6 79.2 80.0
非正規雇用 51.9 48.3 50.6 53.7 55.3
法定福利費 百万円 14,225 14,340 14,473 14,966 15,721
一人当たり 1,440,637 1,439,988 1,431,235 1,459,526 1,503,046
離職者数(※17) 103 107 108 160 156
男性 76 86 89 126 127
女性 27 21 19 34 29
離職率 % 1.1 1.2 1.2 1.7 1.6
3年以内離職率 4.3 5.0 6.9 5.0 6.9

※16 年度始まり(4月1日付)での採用人数

※17 自己都合以外の理由による離職者も含む

人材(役職登用状況・ダイバーシティ)

(年度末現在)

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
管理職数(単体)
()内はうち部長職以上
4,397
(1,226)
4,391
(1,318)
4,471
(1,403)
4,549
(1,454)
4,579
(1,489)
男性 4,195
(1,218)
4,189
(1,306)
4,244
(1,386)
4,306
(1,434)
4,318
(1,462)
女性 202(8) 202(12) 227(17) 243(20) 261(27)
KPI女性管理職比率(単体) (※18) % 4.6 4.6 5.1 5.3 5.7
管理職数(国内グループ会社)
()内は大林組出向社員
- - - 1,024(98) 1,120(89)
うち、部長職以上 - - - 265(53) 286(52)
男性 - - - 959(82) 1,053(78)
うち、部長職以上 - - - 258(50) 277(49)
女性 - - - 65(16) 77(11)
うち、部長職以上 - - - 7(3) 9(3)
女性管理職比率(国内グループ会社) % - - - 6.3 5.7
役員数(単体)
()内はうち執行役員
67(52) 71(54) 69(52) 70(53) 70(54)
男性 67(52) 69(54) 67(52) 67(54) 67(54)
女性 0 2(0) 2(0) 3(0) 3(0)
役員数(国内グループ会社)
()内は大林組出向社員
- - 380(287) 397(286) 418(300)
男性 - - 379(286) 394(285) 415(300)
女性 - - 1(1) 3(1) 3(0)
KPI技術系女性社員比率 % 9.5 9.8 10.1 10.4 11.1
外国人従業員数 3,322 3,309 3,367 3,440 3,576
単体
()内はうち管理職
24(4) 25(4) 39(5) 41(7) 46(8)
グループ会社 3,298 3,284 3,328 3,399 3,530
キャリア採用従業員数(単体)
()内はうち管理職
711(466) 750(494) 798(521) 868(561)
キャリア採用従業員のうち管理職の割合 % - 65.5 65.9 65.3 64.6
管理職全体に占めるキャリア採用従業員比率(単体) - 10.4 11.0 11.4 12.3
外国人従業員のうち管理職の比率 - 16.0 12.8 17.1 17.4
管理職全体に占める外国人従業員比率(単体) - 0.1 0.1 0.2 0.2
障がい者雇用者数 216 238 239 246 279
KPI障がい者雇用率 % 2.24 2.35 2.32 2.35 2.62
定年後再雇用従業員数 669 670 725 735 770
定年後再雇用率(※19) % 93.5 91.3 95.3 82.9 93.1

※18 「管理職」は「課長級」および「課長級より上位の役職者」のこと

※19 希望者の再雇用率は100%

人材(ワーク・ライフ・バランス)

(年度末現在)

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
年次有給休暇取得率 % 41.9 56.0 46.7 51.7 55.4
平均年休取得日数 8.4 11.1 9.3 10.3 11.0
一人当たり総労働時間(時間/年) 時間 2,195.0 2,218.1 2,211.2 2,164.3 2,128.5
一人当たり月平均残業時間(時間/月) 38.8 39.0 41.8 37.5 35.0
KPI建設現場の4週8閉所(年間104日以上)の達成率 % 23.4 28.5 38.2 46.6 55.2
育児休職取得者数 49 56 51 62 61
取得率(※20) % 12.0 14.6 13.1 16.8 17.2
復職率(※21) 97.2 100 100 100 98.1
男性 4 8 8 9 16
取得率 % 1.1 2.4 2.3 2.8 5.2
復職率 100 100 100 100 100
女性 45 48 43 53 45
取得率 % 100 100 100 100 97.8
復職率 97.1 100 100 100 97.8
男性の育児目的休暇取得者数 220 207 223 248 291
男性の育児休職および育児目的休暇取得者数 224 215 231 257 293
KPI男性の育児休職および育児目的休暇取得率 % 61.4 63.8 67.0 81.3 94.8
男性の育児休職平均取得日数 45 90 82 66 99
育児のための短時間勤務者数 150 141 141 137 125
介護のための短時間勤務者数 1 0 1 1 1
障がい者手帳を有する者の短時間勤務取得者数 - - - - 1
看護休暇取得者数(※22) 57 27 27 41 54
介護休暇取得者数(※23) 16 18 29 34 51
ボランティア休暇取得者数 2 2 6 3 3
産休取得者数 45 59 53 85 88
配偶者出産休暇取得者数 207 197 201 214 247
子育て休暇取得者数 84 59 58 86 91
子育て連続休暇取得者数 6 4 17 19 18
労働組合加入者数 6,742 6,800 6,869 6,975 7,134
労働組合加入率(全従業員に占める) % 76.4 76.3 76.1 76.4 77.1
ストレスチェック実施率 94.5 94.8 94.2 95.6 96.5
健康診断受診率 99.3 97.7 98.5 98.7 98.3
医師面談指導実施率 73.6 55.3 64.3 69.9 68.1
長時間労働面談実施率 98.0 91.1 90.0 99.4 95.1
インフルエンザワクチン接種率 44.2 49.6 42.1 33.3 40.2
禁煙外来受診者数 9 6 1 3 8
健康診断有所見率 % 40.1 38.8 38.7 38.6 35.0
喫煙率 23.7 22.9 21.6 21.0 20.8
メタボリックシンドローム判定基準該当率 12.7 12.4 12.8 12.5 13
メタボリックシンドローム判定予備群該当率 14.3 14.7 14.7 15.2 14.5
フィジカル・メンタルのイベント・研修などへの参加者延べ人数 1,076 1,333 1,289 1,251 1,191

※20 育児休暇を開始した人数/(年度中)子どもが産まれた人数

※21 復職予定であった者のうち実際に復職した者の割合

※22 法定の看護休暇・介護休暇のほか、積立保存休暇(失効した年休を積立てて一定の目的に限り取得することができる休暇制度)の利用者の人数を含む

※23 配偶者の産前産後休暇の期間に取得することができる休暇(2015年6月以前は積立保存休暇取得者数の値を記載)
   その他、公用休暇、結婚休暇、忌服休暇、産前・産後休暇、生理休暇、現場休暇、転勤時休暇、リフレッシュ休暇および特別休暇があります

人材教育

(年度末現在)

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
一人当たり教育時間数 時間 24 11 16.4 17.7 32.5
一人当たり教育コスト 24,000 40,000 47,000 44,000 62,815
グローバル研修参加者数 40 35 43 43 42
階層別研修参加者数 1,074 1,333 1,409 1,265 1,313
総研修受講者数 - - - - 57,254
人権研修受講率 % 100 100 100 100 100
DX研修受講者数 - - - 2,492 2,736
一人当たりDX研修受講時間 時間 - - - 4 4
DX関連資格取得者数 - - - 182 178
ITパスポート - - - - 142
データサイエンティスト検定 - - - - 14
G検定 - - - - 22

ページトップへ

安全衛生

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
KPI死亡災害件数 1 2 3 2 3
従業員の死亡者数 0 0 0 0 0
うち、契約社員 0 0 0 0 0
協力会社の死亡者数 1 2 3 2 3
度数率(※24)(技能労働者+従業員) - 0.44 0.33 0.35 0.42 0.39
度数率(※25)(従業員) 0.13 0.00 0.06 0.00 0.00
強度率(技能労働者+従業員) 0.10 0.23 0.31 0.19 0.24
強度率(技能労働者) 0.49 0.39 0.41 0.52 0.47
休業4日以上の災害件数 45 30 34 39 41

※24 100万延べ労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって災害の頻度を表した指標

※25 1,000延べ労働時間当たりの労働災害による労働損失日数をもって災害の程度を表した指標

ページトップへ

社会貢献

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
社会貢献活動支出金額 百万円 827 722 1,190 1,342 1,144
マッチングギフト社員参加率 % 11.6 11.5 10.9 10.2 9.8

ページトップへ

ガバナンス

ガバナンス

項目名単位2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
KPI企業倫理研修受講率 % 100 100 100 100 100
贈賄防止プログラム研修受講率 100 100 100 100 100
主要グループ会社におけるコンプライアンス研修実施率 100 100 100 100 100
KPI情報セキュリティ研修受講率 100 100 100 100 100
KPI重大な法令違反件数 0 0 0 0 0
腐敗・贈収賄件数 0 0 0 0 0
企業倫理相談・通報窓口への相談・通報件数 28 34 52 60 78
不正会計 9 6 4 12 5
ハラスメント(※26) 5 9 9 20 25
労務管理・労働災害に関する問題 6 4 10 8 13
業務処理に関する問題 1 1 7 2 4
施工に関する問題 3 1 4 1 1
独占禁止法に関する問題 0 0 0 1 0
その他 4 13 18 16 30
ハラスメント相談窓口への相談・通報件数 140 137 154 163 194
政治寄付額 百万円 18 18 18 18 18

※26 企業倫理相談・通報窓口宛てに相談・通報があった件数(ハラスメント相談窓口にて受け付けた相談・通報件数を除く)

ページトップへ