大林組が開発する物流施設「(仮称)OAK LOGISTICS CENTER川越Ⅰ」が着工
-
プレスリリース
株式会社大林組(本社:東京都港区、社長:佐藤俊美)は、埼玉県川越市において、物流施設「(仮称)OAK LOGISTICS CENTER川越Ⅰ」の建設工事に着手しました。大林組が事業主として開発を手がける物流施設では14件目の物件(※1)となります。

川越狭山工業団地内で、各高速道路や駅に近接する好立地
本施設は、関越自動車道「川越インターチェンジ(IC)」から約3.4kmにあり、川越狭山工業団地内に位置しています。首都圏への配送に加え、関越自動車道、圏央道(首都圏中央連絡自動車道)経由での東北自動車道や中央自動車道の利用により、関東全域のみならず広域配送に適した立地です。また、西武新宿線「南大塚駅」より徒歩約11分で通勤できることから、近隣の住宅地だけでなく、鉄道沿線エリアからの労働力確保も期待できる、雇用環境にも優れた立地条件を備えています。
1棟貸しまたは3区画の分割貸しにも対応可能
施設規模は地上4階建てのBOX型で、地上階には高床式のトラックバース(27台)があります。荷物用エレベーターおよび垂直搬送機を3基ずつ設置しており、最大3社(最小区画約1,930坪~、各2層利用)が入居できます。
環境負荷低減に配慮した施設計画
大林グループは、長期ビジョン「Obayashi Sustainability Vision 2050」を策定し、脱炭素社会の実現に向けた技術開発や施策に取り組んでいます。本施設においても、屋上に太陽光発電設備を設置し、再生可能エネルギー由来の電力や環境価値をテナント企業などへ提供し環境負荷低減に貢献します。また、さまざまな環境配慮技術の導入により、CASBEE、BELSなどの環境認証を取得予定です。
大林組は、物流施設「OAK LOGISTICS CENTER」シリーズの開発を通じ、お客様のサプライチェーンの効率化に貢献するとともに、企業価値の向上に取り組みます。
【参考】
施設概要
名称 | (仮称)OAK LOGISTICS CENTER 川越Ⅰ |
---|---|
所在地 | 埼玉県川越市南台一丁目10番7 |
交通 | 関越自動車道「川越」IC 約3.4km 西武新宿線「南大塚」駅 徒歩約11分 |
敷地面積 | 約9,927.98m2(約3,003.21坪) |
延床面積 | 約2万450.51m2(約6,186.27坪) |
貸床面積 | 約1万9,640m2(約5,940坪) ※3区画分割利用の場合 |
規模・構造 | 4階建て/S造 |
駐車場台数 | 大型車:8台、乗用車:35台 |
設計 | 株式会社陣設計 |
施工 | 鈴与建設株式会社 |
着工 | 2025年10月1日 |
竣工 | 2027年1月末(予定) |
その他 | トラックバース:27台 床荷重:1.5t/m2 梁下有効:5,500mm |
位置図

物流施設「OAK LOGISTICS CENTER」シリーズ
OAK LOGISTICS CENTER 発寒
所在地 | 北海道札幌市西区発寒15条3丁目3番26 |
---|---|
延床面積 | 約7万910m2(約2万1,450坪) |
貸床面積 | 約6万1,097m2(約1万8,482坪) |
竣工時期 | 2023年10月(稼働中) |
特徴 | 中車路方式・1、2階着床可能なスロープ方式 |
OAK LOGISTICS CENTER 恵庭
所在地 | 北海道恵庭市北柏木町4丁目1番1他 |
---|---|
延床面積 | 約5万1,305m2(約1万5,519坪) |
貸床面積 | 約4万5,901m2(約1万3,885坪) |
竣工時期 | 2024年7月(稼働中) |
特徴 | 道央自動車道恵庭IC至近、 苫小牧港・新千歳空港・札幌市などを結ぶ主要配送拠点 |
(仮称)OAK LOGISTICS CENTER 東松山
所在地 | 埼玉県比企郡滑川町大字都25番27 |
---|---|
延床面積 | 約4万4,000m2(約1万3,000坪) |
貸床面積 | 約3万8,015m2(約1万1,499坪) |
竣工時期 | 2028年度上期予定(開発中) |
特徴 | 東松山工業団地内に立地し、関越道へ好アクセス |
(仮称)OAK LOGISTICS CENTER 岩槻
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区鹿室770番1 |
---|---|
延床面積 | 約5万7,290m2(約1万7,330坪) |
貸床面積 | 約5万6,209m2(約1万7,003坪) |
竣工時期 | 2027年度下期予定(開発中) |
特徴 | 2階建て・両面バース、危険物倉庫併設可 |
(仮称)OAK LOGISTICS CENTER 川越Ⅱ・NEWNO
所在地 | 埼玉県川越市南台一丁目9番1の一部 |
---|---|
延床面積 | 約8万3400m2(約2万5,228坪) |
貸床面積 | 約6万9,920m2(約2万1,150坪) |
竣工時期 | 2028年度下期予定(開発中) |
特徴 | 4階建て・ランプウェイにより平面利用可能 |
(仮称)OAK LOGISTICS CENTER 厚木
所在地 | 神奈川県厚木市下川入123番1 |
---|---|
延床面積 | 約6万1,877m2(約1万8,718坪) |
貸床面積 | 約5万4,577m2(約1万6,510坪) |
竣工時期 | 2026年12月予定(開発中) |
特徴 | 圏央道へ好アクセス、1階低床式バース+耐荷重3.0t/m2 、 2階高床式バース |
(仮称)OAK LOGISTICS CENTER 名古屋
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番16 |
---|---|
延床面積 | 約2万3,423m2(約7,085坪) |
貸床面積 | 約2万2,215m2(約6,720坪) |
竣工時期 | 2025年5月(竣工済) |
特徴 | 名古屋市中⼼部に位置する都市型物流施設、 太陽光発電設備設置 |
(仮称)OAK LOGISTICS CENTER 福岡箱崎
所在地 | 福岡県福岡市東区箱崎4丁目4105番1他 |
---|---|
延床面積 | 約2万7,712m2(約8,383坪) |
貸床面積 | 約2万7,574m2(約8,341坪) |
竣工時期 | 2026年5月予定(開発中) |
特徴 | 地下鉄箱崎線箱崎九大前駅 徒歩5分、 危険物倉庫併設可 |
- ※1 売却済み物件も含む
以上
この件に関するお問い合わせ先
大林組コーポレート・コミュニケーション室広報課
お問い合わせフォーム
プレスリリースに記載している情報は、発表時のものです。