| No. | 所在 | 竣工年 | 地上高さ | 主な施工内容 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 2016年 | 150.0m | 耐震補強 | 
| 2 | 神奈川 | 2016年 | 135.0m | 耐震補強 | 
| 3 | 愛媛 | 2016年 | 100.0m | 耐震補強 | 
| 4 | 広島 | 2013年 | 150.0m | 耐震補強 | 
| 5 | 神奈川 | 2013年 | 135.0m | 耐震補強 | 
| 6 | 千葉 | 2013年 | 90.0m | 耐震補強 | 
| 7 | 千葉 | 2013年 | 90.0m | 耐震補強 | 
| 8 | 岡山 | 2012年 | 124.0m | 耐震補強 | 
| 9 | 広島 | 2012年 | 100.0m | 耐震補強 | 
| 10 | 広島 | 2011年 | 95.0m | 耐震補強 | 
| 11 | 大阪 | 2008年 | 95.0m | 解体 | 
| 12 | 愛知 | 2008年 | 55.0m | 頂部解体による 耐震補強 | 
| 13 | 北海道 | 2007年 | 60.0m | 耐震補強 | 
| 14 | 北海道 | 2007年 | 60.0m | 耐震補強 | 
| 15 | 岡山 | 2007年 | 60.0m | 耐震補強 | 
| 16 | 静岡 | 2006年 | 45.0m | 耐震補強 | 
| 17 | 愛知 | 2006年 | 30.0m | 耐震補強 | 
| 18 | 徳島 | 2006年 | 59.6m | 耐震補強 | 
| 19 | 香川 | 2006年 | 125.0m | 耐震補強 | 
| 20 | 愛知 | 2006年 | 50.0m | 内筒化 | 
| 21 | 三重 | 2005年 | 111.0m | 解体 | 
| 22 | 静岡 | 2005年 | 40.0m | 耐震補強 | 
| 23 | 千葉 | 2005年 | 80.0m | 耐震補強 | 
| 24 | 香川 | 2005年 | 125.0m | 耐震補強 | 
| 25 | 北海道 | 2004年 | 59.0m | 耐震補強 | 
| 26 | 山口 | 2004年 | 59.5m | 耐震補強 | 
| 27 | 愛知 | 2004年 | 70.0m | 耐震補強 | 
| 28 | 岡山 | 2003年 | 60.0m | 内筒化 | 
| 29 | 愛知 | 2003年 | 64.0m | 耐震補強 | 
| 30 | 愛知 | 2003年 | 40.0m | 耐震補強 | 
| 31 | 岡山 | 2002年 | 50.0m | 内筒化 | 
| 32 | 広島 | 2002年 | 100.0m | 耐震補強 | 
| 33 | 愛媛 | 2002年 | 53.0m | 耐震補強 | 
| 34 | 愛知 | 2002年 | 50.0m | 耐震補強 | 
| 35 | 広島 | 2002年 | 95.0m | 耐震補強 | 
| 36 | 愛知 | 2001年 | 50.0m | 内筒化 | 
| 37 | 愛媛 | 2001年 | 44.0m | 耐震補強・内筒化 | 
| 38 | 広島 | 2001年 | 100.0m | 耐震補強 | 
| 39 | 千葉 | 2001年 | 42.0m | 耐震補強 | 
| 40 | 千葉 | 2001年 | 45.0m | 耐震補強 | 
| 41 | 静岡 | 2001年 | 75.0m | 耐震補強・内筒化 | 
| 42 | 福岡 | 2001年 | 75.0m | 耐震補強 | 
建築リニューアル
  
	
  
	
	
煙突リニューアルの実績
近年の主な施工実績(耐震補強・内筒化・解体)