岩佐明香選手(スキー・ジャンプ)応援サイト
大林組はさらなる高みへと挑戦する岩佐選手を応援しています

世界一をめざして
両親の影響でスキージャンプの競技場へ何度も足を運んでいるうちに、自然と「私も飛んでみようかな」との思いが芽生え、9歳から競技を始めました。
私にとってスキージャンプの醍醐味(だいごみ)は「いつもよりも飛べた」、「いつもよりも浮いた」といった日常では味わえない感覚や記録が出た時の達成感を得られることです。
スキージャンプを通じて私らしさを追求し、たくさんの方の応援やサポートを力に、これからも世界一をめざして挑戦していきます。

主な成績
2024-2025年
年月 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
2025年03月15日 | 第26回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | 優勝 |
2025年03月02日 | 第96回宮様スキー大会国際競技会 ラージヒル | 3位 |
2025年02月28日 | 第96回宮様スキー大会国際競技会 ノーマルヒル | 優勝 |
2025年02月26日 | 第53回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | 3位 |
2025年02月25日 | 雪印メグミルク カツゲンカップ2025ジャンプ大会 | 2位 |
2025年02月09日 | 第66回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | 優勝 |
2025年02月01日 | 第36回TVh杯ジャンプ大会 | 優勝 |
2025年01月24日 | FIS Ski jumping World Cup 14th Competition | 54位 |
2025年01月19日 | FIS Ski jumping World Cup 13th Competition | 27位 |
2025年01月18日 | FIS Ski jumping World Cup 12th Competition | 24位 |
2025年01月13日 | 第67回HBCカップジャンプ競技会 | 5位 |
2024年12月20日 | 第80回北海道スキー選手権大会 | 3位 |
2024年12月15日 | 第40回吉田杯ジャンプ大会 | 優勝 |
2024年12月14日 | 第55回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第62回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | 優勝 |
2024年11月24日 | FIS Ski Jumping World Cup 2nd Competition | 34位 |
2024年11月23日 | FIS Ski Jumping World Cup 1st Competition | 45位 |
2024年10月27日 | 第66回NHK杯ジャンプ大会 | 6位 |
2024年10月26日 | 第37回UHB杯ジャンプ大会 | 5位 |
2024年10月20日 | 第103回全日本スキー選手権大会 ラージヒル | 13位 |
2024年10月18日 | 第103回全日本スキー選手権大会 ノーマルヒル | 11位 |
2024年10月05日 | FIS Summer Grand Prix 7th Competition | 28位 |
2024年09月22日 | FIS Summer Grand Prix 6th Competition | 13位 |
2024年09月21日 | FIS Summer Grand Prix 5th Competition | 20位 |
2024年09月08日 | ミタカカップ第24回妙高サマージャンプ大会 | 2位 |
2024年09月01日 | 2024白馬サマージャンプ大会 | 7位 |
2024年08月31日 | 2024サマーノルディックフェスティバルスペシャルジャンプ記録会 | 2位 |
2024年08月25日 | エイブルCHINTAIカップ第36回塩沢ジャンプ大会 | 2位 |
2024年08月14日 | FIS Summer Grand Prix 2nd Competition | 6位 |
2024年08月13日 | FIS Summer Grand Prix 1st Competition | 11位 |
2024年08月04日 | 大成建設チャレンジカップ2024大倉山サマージャンプ大会 | 7位 |
2024年08月03日 | 第25回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 5位 |
2024年08月02日 | 第42回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 9位 |
2024年07月28日 | サンピラー国体記念第21回サマージャンプ大会 | 9位 |
2023年度の大会成績
2023-2024年
年月 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
2024年03月12日 | FIS 女子ジャンプワールドカップ2024 第25戦 トロンハイム大会 ノーマルヒル (ノルウェー) | 30位 |
2024年03月10日 | FIS 女子ジャンプワールドカップ2024 第24戦 オスロ大会(ノルウェー) | 28位 |
2024年03月09日 | FIS 女子ジャンプワールドカップ2024 第23戦 オスロ大会(ノルウェー) | 18位 |
2024年03月01日 | FIS 女子ジャンプワールドカップ2024 第22戦 ラハティ大会(フィンランド) | 21位 |
2024年02月12日 | 第65回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | 2位 |
2024年02月03日 | 第35回TVh杯ジャンプ大会 | 優勝 |
2024年01月21日 | FIS 女子ジャンプワールドカップ2024 第13戦 蔵王大会 | ― |
2024年01月19日 | FIS 女子ジャンプワールドカップ2024 第11戦 蔵王大会 | 39位 |
2024年01月14日 | FIS 女子ジャンプワールドカップ2024 第10戦 札幌大会 | 24位 |
2024年01月13日 | FIS 女子ジャンプワールドカップ2024 第9戦 札幌大会 | 23位 |
2024年01月08日 | 第66回HBCカップジャンプ競技会 | ― |
2023年12月22日 | 第79回北海道スキー選手権大会 | 優勝 |
2023年12月17日 | 第39回吉田杯ジャンプ大会 | 優勝 |
2023年12月16日 | 第54回名寄ピヤシリジャンプ大会 兼 61回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | 優勝 |
2023年10月29日 | 第102回全日本スキー選手権大会ジャンプ競技 ラージヒル 兼 第65回NHK杯ジャンプ大会 | 4位 |
2023年10月28日 | 第36回UHB杯ジャンプ大会 | 6位 |
2023年10月26日 | 第102回全日本スキー選手権大会ジャンプ競技 ノーマルヒル | 4位 |
2023年10月07日 | FIS SKI JUMPING GRAND PRIX 2023 7th Competition クリンゲンタール(ドイツ) | 17位 |
2023年09月24日 | FIS SKI JUMPING GRAND PRIX 2023 6th Competition ルシュノフ(ルーマニア) | 8位 |
2023年09月23日 | FIS SKI JUMPING GRAND PRIX 2023 5th Competition ルシュノフ(ルーマニア) | 10位 |
2023年09月10日 | 2023白馬サマージャンプ大会 | 2位 |
2023年09月09日 | 2023サマーノルディックフェスティバル スペシャルジャンプ記録会 | 4位 |
2023年09月03日 | ミタカカップ 第23回妙高サマージャンプ大会 | 3位 |
2023年08月27日 | エイブルCHINTAIカップ 第35回塩沢ジャンプ大会 | 3位 |
2023年08月19日 | サマースキージャンプ2023 山形蔵王大会 | 6位 |
2023年08月06日 | FIS SKI JUMPING GRAND PRIX 4th Competition シュチルク(ポーランド) | 7位 |
2023年08月05日 | FIS SKI JUMPING GRAND PRIX 3rd Competition シュチルク(ポーランド) | 9位 |
2023年07月30日 | FIS SKI JUMPING GRAND PRIX 2023 2nd Competition クーシュヴェル(フランス) | 6位 |
2023年07月29日 | FIS SKI JUMPING GRAND PRIX 2023 1st Competition クーシュヴェル(フランス) | 12位 |
2022年度の大会成績
2022-2023年
年月 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
2023年03月18日 | 第24回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | 優勝 |
2023年03月05日 | 第94回宮様スキー大会国際競技会 ラージヒル | 優勝 |
2023年03月03日 | 第94回宮様スキー大会国際競技会 ノーマルヒル | 優勝 |
2023年03月01日 | 第51回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | 優勝 |
2023年02月12日 | 第64回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | 優勝 |
2023年02月04日 | 雪印メグミルクカツゲンカップ2023ジャンプ大会 | 優勝 |
2023年01月28日 | 第34回TVh杯ジャンプ大会 | 2位 |
2023年01月13日 | FIS 女子ジャンプワールドカップ2023 蔵王大会 | 32位 |
2023年01月09日 | 第65回HBCカップジャンプ競技会 | 2位 |
2023年01月07日 | FIS 女子ジャンプワールドカップ2023 札幌大会 | 27位 |
2022年12月18日 | 第38回吉田杯ジャンプ大会 | 5位 |
2022年12月17日 | 第53回名寄ピヤシリジャンプ大会 兼 第60回北海道新聞社杯ジャンプ大会 |
6位 |
2022年10月30日 | 第64回NHK杯ジャンプ大会 | 6位 |
2022年10月29日 | 第35回UHB杯ジャンプ大会 | 14位 |
2022年10月23日 | 第101回全日本スキー選手権大会白馬大会 ラージヒル | 10位 |
2022年10月21日 | 第101回全日本スキー選手権大会白馬大会 ノーマルヒル | 10位 |
2022年10月08日 | 2022鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | 10位 |
2022年09月11日 | 2022白馬サマージャンプ大会 | 5位 |
2022年08月28日 | エイブルCHINTAIカップ 第34回塩沢ジャンプ大会 | 3位 |
2022年08月20日 | サマースキージャンプ2022 山形蔵王大会 | 9位 |
2022年08月06日 | SUMMER GRAND PRIX クーシュヴェル(フランス) | 15位 |
2022年07月24日 | SUMMER GRAND PRIX ヴィスワ(ポーランド) | 22位 |
2022年07月23日 | SUMMER GRAND PRIX ヴィスワ(ポーランド) | 27位 |
2021年度の大会成績
2021-2022年
年月 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
2022年03月13日 | World Cup 第26戦 オーバーホーフ(ドイツ) | 34位 |
2022年03月12日 | World Cup 第25戦 オーバーホーフ(ドイツ) | 29位 |
2022年03月06日 | World Cup 第24戦 オスロ(ノルウェー) | 31位 |
2022年03月05日 | World Cup 第23戦 オスロ(ノルウェー) | 27位 |
2022年03月03日 | World Cup 第21戦 リレハンメル(ノルウェー) | 29位 |
2022年03月02日 | World Cup 第20戦 リレハンメル(ノルウェー) | 24位 |
2022年02月27日 | World Cup 第19戦 ヒンツェンバッハ(オーストリア) | 32位 |
2022年02月26日 | World Cup 第18戦 ヒンツェンバッハ(オーストリア) | 34位 |
2022年02月25日 | World Cup 第17戦 ヒンツェンバッハ(オーストリア) | 4位(団体戦) |
2022年02月13日 | 雪印メグミルク カツゲンカップ2022ジャンプ大会 | 4位 |
2022年01月30日 | 第63回雪印杯メグミルク杯ジャンプ大会 | ― |
2022年01月29日 | 第33回TVh杯ジャンプ大会 | 4位 |
2022年01月01日 | World Cup 第9戦 リュブノ(スロベニア) | 30位 |
2021年12月31日 | World Cup 第8戦 リュブノ(スロベニア) | 44位 |
2021年12月17日 | World Cup 第7戦 ラムソー(オーストリア) | 53位 |
2021年12月11日 | World Cup 第6戦 クリンゲンタール(ドイツ) | 25位 |
2021年12月10日 | World Cup 第5戦 クリンゲンタール(ドイツ) | 57位 |
2021年12月05日 | World Cup 第4戦 リレハンメル(ノルウェー) | 45位 |
2021年12月04日 | World Cup 第3戦 リレハンメル(ノルウェー) | 42位 |
2021年11月27日 | World Cup 第2戦 ニジニ・タギル(ロシア) | 54位 |
2021年11月26日 | World Cup 第1戦 ニジニ・タギル(ロシア) | ― |
2021年10月30日 | 第34回UHB杯ジャンプ大会 | 5位 |
2021年10月24日 | 第100回全日本スキー選手権大会 ラージヒル 兼 第63回NHK杯ジャンプ大会 | 6位 |
2021年10月22日 | 第100回全日本スキー選手権大会 ノーマルヒル | 5位 |
2021年10月09日 | 2021鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | 優勝 |
2021年09月12日 | FIS 6th Grand Prixロシア チャイコフスキー | 14位 |
2021年09月11日 | FIS 5th Grand Prixロシア チャイコフスキー | 9位 |
2021年08月07日 | チャレンジカップ2021大倉山サマージャンプ大会 | 6位 |
2021年08月06日 | 第22回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 4位 |
2021年08月01日 | 第39回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 3位 |
2021年07月25日 | サンピラー国体記念第18回サマージャンプ大会 | 2位 |
2021年07月23日 | 第40回全日本サマージャンプ朝日大会 兼 第24回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | 3位 |
2020年度の大会成績
2020-2021年
年月 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
2021年03月20日 | 第22回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | 3位 |
2021年03月07日 | 第92回宮様スキー大会国際競技会 ラージヒル | 5位 |
2021年03月05日 | 第92回宮様スキー大会国際競技会 ノーマルヒル | 7位 |
2021年03月03日 | 第49回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | 優勝 |
2021年02月13日 | 第32回TVh杯ジャンプ大会 | 2位 |
2021年02月11日 | 第62回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | 2位 |
2021年02月07日 | 雪印メグミルク カツゲンカップ2021ジャンプ大会 | 優勝 |
2021年01月11日 | 第63回HBCカップジャンプ競技会 | 4位 |
2021年01月10日 | 第60回STVカップスキージャンプ競技大会 | 5位 |
2021年01月06日 | 第76回北海道スキー選手権大会 | 優勝 |
2020年12月13日 | 第36回吉田杯ジャンプ大会 | 4位 |
2020年12月12日 | 第51回名寄ピヤシリジャンプ大会 兼 第58回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | 優勝 |
2020年11月03日 | 第62回NHK杯ジャンプ大会 | 5位 |
2020年11月02日 | チャレンジカップ2020大倉山サマージャンプ大会 | 17位 |
2020年11月01日 | 第21回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 5位 |
2020年10月31日 | 第33回UHB杯ジャンプ大会 | 6位 |
2020年10月29日 | 第38回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 5位 |
2020年10月25日 | 第18回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | 13位 |
2020年10月24日 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会 | 7位 |
2020年10月22日 | スペシャルジャンプ記録会 | 4位 |
2019年度の大会成績
2019-2020年
年月 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
2020年02月11日 | 第61回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | 4位 |
2020年02月08日 | 第31回TVh杯ジャンプ大会 | 2位 |
2020年01月06日 | 第75回北海道スキー選手権大会 | 2位 |
2019年12月15日 | 第35回吉田杯ジャンプ大会 | 優勝 |
2019年12月14日 | 第50回名寄ピヤシリジャンプ大会 兼 第57回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | 3位 |
2019年11月02日 | 第32回UHB杯ジャンプ大会 | 6位 |
2019年10月27日 | 第98回全日本スキー選手権大会 ラージヒル 兼 第61回NHK杯ジャンプ大会 | 7位 |
2019年10月26日 | 第98回全日本スキー選手権大会 ノーマルヒル | 6位 |
2019年10月11日 | 2019鹿角サマージャンプ大会 | 優勝 |
2019年09月01日 | ミタカカップ 第19回妙高サマージャンプ大会 | 4位 |
2019年08月25日 | エイブルCHINTAIカップ 第31回塩沢ジャンプ大会 | 3位 |
2019年08月24日 | NBS杯 白馬ジャンプ大会 | 5位 |
2019年08月18日 | FIS Grand Prix チェコ フレンシュタット | 22位 |
2019年08月09日 | FIS Continental cup ポーランド シュチルク | 12位 |
2019年08月08日 | FIS Continental cup ポーランド シュチルク | 17位 |
2019年08月04日 | 第20回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 3位 |
2019年08月03日 | チャレンジカップ2019大倉山サマージャンプ大会 | 2位 |
2019年08月02日 | 第37回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 8位 |
2019年07月28日 | サンピラー国体記念第17回サマージャンプ大会 | 優勝 |
2019年07月27日 | 第23回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | 優勝 |
2019年07月07日 | 第39回全日本サマージャンプ朝日大会 | 3位 |
ギャラリー
-
2025年3月、今季最終戦となった第26回伊藤杯シーズンファイナルでは、2位を大きく引き離して優勝を決めた岩佐選手
-
2025年2月、第96回宮様スキー大会国際競技会ノーマルヒルで、追い風の中見事に優勝を果たし、今季国内5勝目を挙げた
-
2025年2月、第66回雪印メグミルク杯ジャンプ大会では女子でただ一人、130m台を記録し2週連続での優勝を果たした岩佐選手
-
2025年、第36回TVh杯ジャンプ大会で優勝トロフィーを掲げる岩佐選手。葛西紀明選手と共に2連覇を果たした
-
ベストを尽くして優勝を決めた第36回TVh杯ジャンプ大会でのジャンプ
-
2024年12月、名寄ピヤシリシャンツェでの大会に連日優勝。笑顔でトロフィーを掲げる
-
2024年8月、FIS Summer Grand Prix 2nd Competitionでのジャンプ。今シーズン初めての国際大会で6位入賞
-
第65回雪印メグミルク杯ジャンプ大会で2位
-
第35回TVh杯ジャンプ大会では、2本目にパーソナルベストの140mをマークし見事優勝
-
2023年12月、第54回名寄ピヤシリジャンプ大会(写真)、第39回吉田杯で連続優勝
-
2023年9月、白馬サマージャンプ大会で2位。青空のもとで飛距離110m超えの大ジャンプ
-
FIS SKI JUMPING GRAND PRIX 2023に出場した岩佐選手。今シーズン初めての国際大会で見事6位入賞
-
札幌の夜景の中、ナイター大会の競技に臨む岩佐選手(中央)。1本目に127mをマークし見事優勝。第24回伊藤杯
-
第94回宮様スキー大会国際競技会では、ジャンプ女子ノーマルヒル勝者に宮様の「彬子女王碑」が授与された
-
国内戦で見事5連覇を果たした岩佐選手。第94回宮様スキー大会国際競技会でノーマルヒル、ラージヒルともに優勝
-
国内大会で連勝中。第51回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会で優勝
-
第64回雪印メグミルク杯ジャンプ大会の表彰式。2週連続で優勝を決めた岩佐選手
-
2023年2月、雪印メグミルクカツゲンカップ2023ジャンプ大会で優勝
-
2022年12月、第38回吉田杯ジャンプ大会で5位入賞
-
2022 SUMMER GRAND PRIXに出場した岩佐選手
-
2021/2022 VIESSMANN FISスキージャンプ・ワールドカップに出場
-
オーストリアでクリスマスをワールドカップ代表メンバーと共に過ごした岩佐選手
-
第100回全日本スキー選手権大会での岩佐選手。ノーマルヒルジャンプでは98mをマーク
-
2021鹿角サマージャンプ・コンバインド大会で3連覇を達成
-
第39回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会でトロフィーを受け取った岩佐選手
-
2021年7月、サマージャンプ大会が開幕。第40回全日本サマージャンプ朝日大会では3位
-
2021年3月、伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会で見事3位入賞
-
飛距離100m。ジャンプ台での最長・ヒルレコードを記録した第49回札幌五輪記念大会
-
第32回TVh杯ジャンプ大会で2位
-
雪印メグミルク カツゲンカップ2021ジャンプ大会で優勝
-
2021年初大会となる第76回北海道スキー選手権大会で見事優勝
-
2020年12月、冬の国内初戦である名寄ピヤシリジャンプ大会で姉弟そろっての優勝
-
2020年10月、長野・白馬での今シーズン初戦スペシャルジャンプ記録会で4位
-
2020年2月、第61回雪印メグミルク杯ジャンプ大会で4位入賞
-
吹雪の中で行われた第31回TVh杯ジャンプ大会では飛距離127.5mで2位
-
冬シーズン(雪上)の国内開幕戦である第35回吉田杯ジャンプ大会で優勝
-
第98回全日本スキー選手権、第61回NHK杯(札幌・大倉山ジャンプ競技場)でのラージヒルジャンプ(提供:sora色ジャンプ)
-
2019年10月、第98回全日本スキー選手権大会(札幌・宮の森ジャンプ競技場)で6位入賞
-
宮の森ジャンプ競技場のノーマルヒルジャンプ台から飛び立つ
-
週2回程度行うウエイトトレーニング
-
札幌・宮の森ジャンプ競技場でのジャンプ台を使ったトレーニング
-
2019年10月、優勝した2019鹿角サマージャンプ大会ジャンプ台の前で
-
チェコ・フレンシュタットで行われたサマーグランプリにて
-
2019年8月、札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会への応援にかけつけた大林組社員
-
ハードルを使用したジャンプ系トレーニング
-
2019年7月、第23回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会で優勝
-
飛ぶ前に行うアプローチ姿勢のイメージトレーニング
プロフィール
氏名 | 岩佐明香(いわさはるか) |
---|---|
種目 | スキージャンプ |
生年月日 | 1996年4月12日生まれ |
出身地 | 北海道札幌市 |
趣味 | 朝活、コーヒー、字を書くこと |
好きな言葉 | 練習で泣いて試合で笑え |
