横浜駅西口再開発 | 竣工年月 |
---|---|
1 相鉄会館(横浜髙島屋) | 34. 8 |
2 太洋不動産第1ビル | 35. 5 |
3 東洋ビル | 35.11 |
4 丸藤ビル | 35.12 |
5 太洋不動産白馬車ビル | 36. 3 |
6 太洋不動産第3ビル | 36. 4 |
7 中村ビル | 36. 4 |
8 太洋不動産第2ビル | 36. 5 |
9 太洋不動産第4ビル | 36. 5 |
10 相鉄ビル(相鉄本社) | 36.11 |
11 浜西ビル | 37. 3 |
12 国鉄・横浜駅地下道拡幅 | 37. 3 |
13 横浜ステーションビル | 37.11 |
14 横浜駅西口ダイヤモンド地下街 | 39.11 |
15 駅前ビル地下連絡口 | 40.10 |
16 水信ビル | 41. 2 |
17 住友信託銀行横浜西口支店 | 41. 2 |
18 甘糟西口ビル(横浜岡田屋) | 43.11 |
19 横浜銀行ビル | 43.11 |
20 横浜髙島屋商品管理センター | 44. 9 |
21 横浜料理学校 | 44. 9 |
22 日本電信電話公社横浜西電報電話局 | 44.12 |
23 日本電信電話公社シールド工事 | 44.12 |
24 渡辺ビル | 45. 9 |
25 首都高速道路横浜高速1号線 | 45. 9 |
26 相鉄ムービル(相鉄映画館ビル) | 46. 2 |
27 国鉄・横浜駅乗換え跨線橋 | 46.10 |
28 横浜東洋ビル | 47. 4 |
29 産業労働センター・老人福祉センター | 47. 6 |
30 谷川ビル | 48. 2 |
31 岩崎学園ビル(横浜三越百貨店) | 48. 6 |
32 新相鉄ビルDブロック | 46. 4 |
33 新相鉄ビルAブロック第1次(横浜髙島屋) | 46.10 |
34 新相鉄ビルAブロック第2次(横浜髙島屋) | 48. 9 |
35 新相鉄ビルCブロック | 48. 9 |
36 新相鉄ビルBブロック第1次 | 46. 7 |
37 新相鉄ビルBブロック第2次 | 48. 9 |
38 太洋海運ビル | 48. 9 |
39 市営地下鉄3号線 | 48.10 |
(新相鉄ビルの建設により、既存の相鉄横浜駅、横浜駅名品街、相鉄文化会館、西口五番街等の一部建物は撤去された) |