貸借対照表
期 | 決算 年月 |
資産之部 | 資産・負債 各合計 |
負債之部 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 固定資産 | 投資 | 流動負債 | 固定負債 | 引当金 | 資本金 | 余剰金 | ||||
44 | 36.9 | 48,443,469 | 6,292,617 | 5,520,420 | 60,256,506 | 47,909,862 | 2,179,643 | ― | 4,000,000 | 6,167,001 | |
45 | 37.3 | 57,426,267 | 6,408,663 | 6,297,046 | 70,131,976 | 56,804,411 | 2,494,250 | ― | 4,000,000 | 6,833,315 | |
46 | 37.9 | 58,652,780 | 6,193,467 | 7,051,821 | 71,898,068 | 54,938,295 | 3,082,588 | ― | 6,200,000 | 7,677,185 | |
47 | 38.3 | 56,297,758 | 6,092,895 | 7,775,813 | 70,166,466 | 51,598,442 | 3,643,813 | ― | 6,200,000 | 8,724,211 | |
48 | 38.9 | 57,547,217 | 7,509,429 | 8,575,521 | 73,632,167 | 52,322,276 | 5,388,007 | ― | 6,200,000 | 9,721,884 | |
49 | 39.3 | 65,892,869 | 9,443,059 | 10,110,233 | 85,446,161 | 62,421,856 | 5,609,732 | 1,639,163 | 6,200,000 | 9,575,410 | 注(1) |
50 | 39.9 | 74,650,753 | 10,808,782 | 11,914,394 | 97,373,929 | 71,368,867 | 7,595,573 | 1,468,395 | 6,200,000 | 10,741,094 | |
51 | 40.3 | 77,200,778 | 10,547,005 | 16,637,345 | 104,385,128 | 75,531,639 | 9,181,420 | 1,470,624 | 6,200,000 | 12,001,445 | |
52 | 40.9 | 73,194,020 | 10,695,909 | 19,223,625 | 103,113,554 | 72,009,517 | 10,181,949 | 1,551,231 | 6,200,000 | 13,170,857 | |
53 | 41.3 | 73,388,873 | 10,608,236 | 21,659,272 | 105,656,381 | 74,081,268 | 9,441,652 | 1,587,487 | 6,200,000 | 14,345,974 | |
54 | 41.9 | 86,276,338 | 10,704,353 | 21,330,436 | 118,311,127 | 84,610,981 | 10,304,455 | 1,687,342 | 6,200,000 | 15,508,349 | |
55 | 42.3 | 89,851,118 | 11,133,236 | 26,951,284 | 127,935,638 | 93,110,501 | 10,228,908 | 1,717,852 | 6,200,000 | 16,678,377 | |
56 | 42.9 | 102,906,204 | 11,935,166 | 31,182,797 | 146,024,167 | 108,714,840 | 11,420,852 | 1,849,552 | 6,200,000 | 17,838,923 | |
57 | 43.3 | 117,739,250 | 13,388,921 | 33,311,805 | 164,439,976 | 122,896,155 | 14,425,001 | 1,873,177 | 6,200,000 | 19,045,643 | |
58 | 43.9 | 126,451,084 | 12,529,890 | 33,433,820 | 172,414,794 | 124,283,099 | 15,706,689 | 2,049,827 | 6,200,000 | 24,175,179 | |
59 | 44.3 | 131,527,952 | 13,303,722 | 36,822,099 | 181,653,773 | 131,572,090 | 15,282,418 | 2,547,252 | 10,300,000 | 26,731,536 | |
60 | 44.9 | 143,319,695 | 14,529,820 | 46,236,170 | 204,085,685 | 147,182,680 | 19,978,185 | 2,816,018 | 10,300,000 | 23,808,802 | |
61 | 45.3 | 198,856,399 | 17,571,877 | 17,751,868 | 234,180,144 | 170,216,753 | 23,925,088 | 3,006,767 | 10,300,000 | 26,731,536 | 注(2) |
62 | 45.9 | 209,403,567 | 18,902,153 | 21,708,174 | 250,013,894 | 174,224,939 | 27,279,151 | 3,211,955 | 15,000,000 | 30,297,849 | |
63 | 46.3 | 236,428,218 | 20,221,734 | 22,922,252 | 279,572,204 | 194,818,194 | 32,669,767 | 3,167,094 | 15,000,000 | 33,917,149 | |
64 | 46.9 | 252,021,350 | 22,690,922 | 26,249,613 | 300,961,885 | 204,215,343 | 40,942,598 | 3,549,583 | 15,000,000 | 37,254,361 |
注(1)商法改正により49期から負債の部に引当金が設けられた
(2)定款の一部変更により61期から不動産事業が加えられた